Klicken Sie hier für die Anmeldungen. Die Ausschreibung finden Sie hier
| Hometeam | Gastteam | IMPs | SP | ||
| Achtelfinale bis 1. März | |||||
| (1) | Villingen-Schwenningen | Schwäbisch Hall | 47 : 127 | 0,26 - 19,74 | |
| (2) | BC Konstanz | Singen | 55 : 67 | 7,58 - 12,42 | |
| Viertelfinale bis 1. Juni | |||||
| (3) | Sindelfingen | Ulm/Neu-Ulm | 40:52 | 7,58 - 12,42 | |
| (4) | Stuttgart | Schwäbisch Hall | 37:32 | 11,07 - 8,93 | |
| (5) | Konstanz Nord | Singen | 33:98 | 1,24 - 18,76 | |
| (6) | Karo 10 | Kirchheim | Karo 10 kampflos weiter | ||
| Halbfinale bis 1. Juli | |||||
| (7) | Ulm/Neu-Ulm | Stuttgart | 49:81 | 4,50 - 15,50 | |
| (8) | Singen | Karo 10 | 32:145 | 0 - 20 | |
| Finale bis 1. August | |||||
| (9) | Stuttgart | Karo 10 | |||
Klicken Sie hier für die Anmeldungen. Die Ausschreibung finden Sie hier
| Hometeam | Gastteam | IMPs | SP | ||
| Achtelfinale bis 5. Mai | |||||
| (1) | Göppingen | Stuttgart | 23 : 106 | 0,10 - 19,90 | |
| (2) | Beilstein | Sindelfingen | 24 : 115 | 0,00 - 20,00 | |
| Viertelfinale bis 26. Mai | |||||
| (3) | Kirchheim | Stuttgart | 54 : 125 | 0,82 : 19,18 | |
| (4) | Esslingen | Karo 10 | 16 : 127 | 0,00 : 20,00 | |
| (5) | Singen | Ulm | 66 : 89 | 5,76 : 14,24 | |
| (6) | Sindelfingen | Schwäbisch Hall | 72: 71 | 10,22 : 9,78 | |
| Halbfinale bis 30. Juni | |||||
| (7) | Stuttgart | Karo 10 | 66:121 | 2,04 : 17,96 | |
| (8) | Ulm | Sindelfingen | 66:83 | 6.71 : 13,29 | |
| Finale bis 28. Juli | |||||
| (9) | Karo 10 | Sindelfingen | 115:10 | 20.00 : 0,00 | |
| Hometeam | Gastteam | IMPs | SP | ||
| Viertelfinal bis 25.März 2018 | |||||
| (1) | Singen (Meldung zurückgezogen) | Böblingen Karo 10 | |||
| (2) | Stuttgart | Böblingen - Sindelfingen | 106:43 | 18,61:1,39 | |
| Halbfinale bis 28. April 2018 | |||||
| (3) | Böblingen Karo 10 | Stuttgart | 109:33 | 19,50:0,50 | |
| (4) | Schwäbisch Hall | Ulm | 53:56 | 9,56:10,44 | |
| Finale bis 27. Mai 2018 | |||||
| Böblingen Karo 10 | Ulm | 104:36 | 18,97:1,03 | ||
| Hometeam | Gastteam | IMPs | SP | ||
| Vorrunde bis 30. April 2017 | |||||
| (1) | Stuttgart | Ulm | Stuttgart kampflos weiter | ||
| Halbfinale bis 28. Mai 2017 | |||||
| (2) | Böblingen-Sindelfingen | Schwäbisch Hall | 53:68 (35:27) | 7,05:12,95 | |
|
Neidow - Wacker Fr. Kallia - Hungerbühler |
Laidig - C.Schwerdt Bittner - Laukenmann |
||||
| (3) | Böblingen Karo 10 | Stuttgart | |||
|
Ehepaar Staron Fr. Zarges - Koch |
Fritsche – Wrobel Handel – Kemmer |
32:124 (14:63) | 0:20 | ||
| Finale bis 25. Juni 2017 | |||||
| Stuttgart | Schwäbisch Hall | ||||
