Teamscore für Sindelfingen 1 (1), Runde 3

Sindelfingen 119,18–0,82Karo 10 2
86:15
Hr. Staber, Ulrich – Hr. Reck, Siegfried23:4Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Board 11,0S 3SA +2♦9+460S 3SA +2♦5+460−1,0
Board 2−2,0N 2♠ +3♥D+200N 3♠ +2♥D+2002,0
Board 31,0S 1SA +3♥3+1801N 2♠ +1♦8+1400,0
Board 48,0W 4♥ -1♣D+1007W 3♥ +1♣D−170−2,0
Board 52,0W 1SA X -1♦B+100W 1SA X -1♣2+100−2,0
Board 6−1,0S 2♥ -2♠6−100O 1♠ +1♣8−1101,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠6−660W 3SA +2♠6−6602,0
Board 82,0N 5♦ X -1♠D−1002S 5♦ -1♠A−50−3,0
Board 9−3,0N 2♥ -1♠D−502W 1♠ +1♥A−1104,0
Board 103,0S 2♣ =♦A+909N 3♥ -3♠4−3007,0
Board 11−2,0N 2♥ +3♣2+2002S 2♦ +3♠6+1503,0
Board 121,0O 2♥ +2♦K−1701O 1♥ +2♦K−140−2,0
Board 130,0N 1SA =♠10+901N 2SA =♣3+120−1,0
Board 14−5,0O 4♠ =♣A−420O 4♠ =♣A−4205,0
Board 151,0N 2♠ +3♥7+2002N 2♠ +1♥7+1401,0
Board 16−2,0W 3♥ =♠D−140O 2♥ +1♠5−1402,0
Hr. Staber, Ulrich – Hr. Reck, Siegfried63:11Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Board 1711,0O 3SA X -3♣B+50012S 2♦ -4♥8−2004,0
Board 180,0O 1♠ -1♥A+504W 1SA =♠5−904,0
Board 190,0N 3♦ =♥3+1105W 1♥ =♦2−805,0
Board 200,0N 2♠ -1♥10−100S 2♠ -1♣6−1000,0
Board 214,0N 3SA +2♣A+66013N 6♦ -1♣A−10012,0
Board 225,0N 3SA =♥4+4007S 3♦ =♠9+1103,0
Board 23−6,0O 5♦ =♠A−600O 5♦ =♠A−6006,0
Board 24−3,0S 5♥ +1♥8+480S 4♥ +2♣6+4803,0
Board 257,0N 3SA =♠8+4005W 3♣ -2♦2+200−3,0
Board 261,0S 4♣ +1♦2+1506O 1♥ +1♣A−1106,0
Board 270,0O 3♥ =♣2−1403S 3♠ -1♥A−50−3,0
Board 28−2,0O 2♠ =♥A−110O 2♠ =♥A−1102,0
Board 299,0S 5♣ =♠B+60011O 3♠ -1♣K+1003,0
Board 30−1,0O 3SA +2♦7−460O 3SA +2♥9−4601,0
Board 31−1,0O 4♠ =♦A−420W 4♠ =♥B−4201,0
Board 322,0W 5♠ -1♥K+1008N 4♥ =♣A+420−9,0

Teamscore für Bietigheim 1 (2), Runde 3

Bietigheim 16,22–13,78Kirchheim 1
62:82
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea36:30Fr. Hasel, Sibylle – Fr. Götz, Erika
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Fuchs, MargotHr. Janischewski, Andreas – Hr. Pfetsch, Hans-Jürgen
Board 1−1,0S 3SA =♦5+4001S 3SA +1♦9+4300,0
Board 2−3,0N 3♠ +1♥D+1701N 3♠ +2♥D+2002,0
Board 31,0N 2♠ +2♣K+1706N 3SA =♥2+400−6,0
Board 4−9,0W 4♥ =♣D−6201O 4♥ +1♣6−65010,0
Board 51,0O 2♦ -1♠8+504W 1SA =♣2−903,0
Board 61,0S 3♥ -1♠6−506W 1SA -2♥3+200−7,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠6−660W 3SA +2♠4−6602,0
Board 8−6,0W 4♠ =♣K−420W 4♠ =♣K−4206,0
Board 93,0N 1SA +2♠D+1505N 2♥ -1♠D−503,0
Board 104,0O 3♠ -1♦3+1006O 2♠ +1♦3−1403,0
Board 11−4,0S 3♦ +1♣A+1307S 4♠ -3♥4−1509,0
Board 122,0O 1♥ +1♦K−1101O 1♥ +2♦K−140−2,0
Board 131,0N 2SA =♣3+1206S 3SA -1♥2−1005,0
Board 14−5,0O 4♠ =♣A−42011O 6♠ -2♣A+100−7,0
Board 15−1,0N 2♠ +1♥7+1406N 4♠ -1♥7−1006,0
Board 16−2,0W 2♥ =♦3−1105O 3♥ -1♠5+100−4,0
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea26:52Fr. Hasel, Sibylle – Fr. Götz, Erika
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Fuchs, MargotHr. Janischewski, Andreas – Hr. Pfetsch, Hans-Jürgen
Board 17−3,0O 2SA +1♦4−1507O 2♥ -3♣B+150−5,0
Board 183,0O 2♠ -3♥A+1502N 1SA =♣5+90−1,0
Board 19−5,0N 2SA -1♥3−5011N 3♦ X =♥3+470−8,0
Board 205,0S 2♠ =♣4+1105S 2♠ -1♣4−1000,0
Board 214,0N 3SA +2♣A+6601N 3SA +1♥10+630−3,0
Board 22−3,0S 3♦ +1♦2+130S 4♦ =♣D+1303,0
Board 23−7,0O 3SA +3♠A−69010N 4♠ X -1♥D−200−5,0
Board 24−3,0S 5♥ +1♣B+48011N 6♥ +1♣B+1010−10,0
Board 252,0N 3♥ =♣2+1402O 2♠ X -1♥D+200−3,0
Board 260,0O 2♥ -1♣A+100O 3♥ -1♣A+1000,0
Board 27−4,0N 4♠ X -2♦4−3004O 3♥ +1♠2−1701,0
Board 28−2,0O 2♠ =♥A−1105O 3♠ -2♥A+100−4,0
Board 29−3,0S 4♣ =♠3+1306O 2♠ =♦9−1108,0
Board 30−1,0W 4♠ +1♠8−4502O 3SA =♣B−400−1,0
Board 3110,0O 4♠ -1♠3+5010O 4♠ =♥3−4201,0
Board 32−2,0N 5♥ -1♣A−502N 5♥ -2♣A−1004,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Göppingen 1 (3), Runde 3

Göppingen 110,65–9,35Sindelfingen 2
67:64
Hr. Leichter, Thomas – Fr. Mauch, Brigitte31:22Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, HelgaFr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Board 1−1,0S 3SA =♦4+400S 3SA =♦5+4001,0
Board 21,0W 5♦ X -2♣A+3008N 4♠ =♥D+620−8,0
Board 3−1,0S 1SA +1♠8+120S 1SA +1♠4+1201,0
Board 48,0O 4♥ -1♣6+1007W 3♥ +1♣D−170−2,0
Board 52,0W 2SA -2♣2+1002O 2♣ -1♥10+50−1,0
Board 61,0S 3♥ -1♠6−503O 2♣ +3♦4−1502,0
Board 7−1,0W 3SA +1♠4−6301W 3SA +2♠6−6602,0
Board 8−9,0W 4♠ X =♣K−59012W 5♠ -1♣K+50−6,0
Board 93,0N 1♥ +2♣8+1401N 2♥ =♠D+110−2,0
Board 10−4,0O 3♠ +1♦3−1702S 3♥ -1♥4−1002,0
Board 114,0N 4♥ =♣2+420N 4♥ =♣2+420−4,0
Board 122,0W 2♥ =♠B−1107W 4♠ =♦A−4206,0
Board 131,0N 2SA =♠10+120N 1SA +1♥4+120−1,0
Board 14−5,0O 4♠ =♣A−420O 4♠ =♣A−4205,0
Board 1510,0N 4♠ =♥7+62010N 2♠ +2♥7+1700,0
Board 16−2,0W 3♥ =♦D−140W 3♥ =♠D−1402,0
Hr. Leichter, Thomas – Fr. Mauch, Brigitte36:42Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphFr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Board 173,0O 2SA -1♣B+502W 2♠ -2♥2+100−4,0
Board 180,0W 1SA -1♠5+504W 1SA =♠5−904,0
Board 19−6,0N 3SA -2♥2−1005N 3♦ =♥3+1100,0
Board 20−2,0W 2SA +1♦10−1502S 2♠ -2♣6−2003,0
Board 213,0N 3SA +1♥10+63010N 3♦ +2♣A+1509,0
Board 225,0N 3SA =♥8+4007N 3♦ +1♦7+1303,0
Board 23−6,0W 5♦ =♠6−60010O 3♦ +2♠A−150−6,0
Board 24−3,0S 4♥ +2♠6+480S 4♥ +2♣6+4803,0
Board 253,0O 2♠ -2♥D+2006N 4♥ -1♠D−504,0
Board 26−7,0S 5♣ -2♥A−20012O 3♦ -4♥K+400−7,0
Board 272,0N 3♠ -2♦4−100N 3♠ -2♥4−100−2,0
Board 28−2,0O 2♠ =♥A−1106N 2♥ =♣7+110−4,0
Board 29−8,0N 3♦ -1♥A−1007O 4♠ -2♦9+2001,0
Board 301,0O 3SA =♣B−4001O 3SA +1♣B−4300,0
Board 31−1,0O 4♠ =♦A−420W 4♠ =♥B−4201,0
Board 325,0W 5♠ X -1♥K+2006N 5♥ -1♣A−502,0

Teamscore für Kirchheim 1 (4), Runde 3

Kirchheim 113,78–6,22Bietigheim 1
82:62
Fr. Hasel, Sibylle – Fr. Götz, Erika30:36Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Hr. Janischewski, Andreas – Hr. Pfetsch, Hans-JürgenHr. Hasel, Sepp – Fr. Fuchs, Margot
Board 10,0S 3SA +1♦9+4301S 3SA =♦5+4001,0
Board 2−2,0N 3♠ +2♥D+2001N 3♠ +1♥D+1703,0
Board 36,0N 3SA =♥2+4006N 2♠ +2♣K+170−1,0
Board 4−10,0O 4♥ +1♣6−6501W 4♥ =♣D−6209,0
Board 5−3,0W 1SA =♣2−904O 2♦ -1♠8+50−1,0
Board 67,0W 1SA -2♥3+2006S 3♥ -1♠6−50−1,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠4−660W 3SA +2♠6−6602,0
Board 8−6,0W 4♠ =♣K−420W 4♠ =♣K−4206,0
Board 9−3,0N 2♥ -1♠D−505N 1SA +2♠D+150−3,0
Board 10−3,0O 2♠ +1♦3−1406O 3♠ -1♦3+100−4,0
Board 11−9,0S 4♠ -3♥4−1507S 3♦ +1♣A+1304,0
Board 122,0O 1♥ +2♦K−1401O 1♥ +1♦K−110−2,0
Board 13−5,0S 3SA -1♥2−1006N 2SA =♣3+120−1,0
Board 147,0O 6♠ -2♣A+10011O 4♠ =♣A−4205,0
Board 15−6,0N 4♠ -1♥7−1006N 2♠ +1♥7+1401,0
Board 164,0O 3♥ -1♠5+1005W 2♥ =♦3−1102,0
Fr. Hasel, Sibylle – Fr. Götz, Erika52:26Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Hr. Janischewski, Andreas – Hr. Pfetsch, Hans-JürgenHr. Hasel, Sepp – Fr. Fuchs, Margot
Board 175,0O 2♥ -3♣B+1507O 2SA +1♦4−1503,0
Board 181,0N 1SA =♣5+902O 2♠ -3♥A+150−3,0
Board 198,0N 3♦ X =♥3+47011N 2SA -1♥3−505,0
Board 200,0S 2♠ -1♣4−1005S 2♠ =♣4+110−5,0
Board 213,0N 3SA +1♥10+6301N 3SA +2♣A+660−4,0
Board 22−3,0S 4♦ =♣D+130S 3♦ +1♦2+1303,0
Board 235,0N 4♠ X -1♥D−20010O 3SA +3♠A−6907,0
Board 2410,0N 6♥ +1♣B+101011S 5♥ +1♣B+4803,0
Board 253,0O 2♠ X -1♥D+2002N 3♥ =♣2+140−2,0
Board 260,0O 3♥ -1♣A+100O 2♥ -1♣A+1000,0
Board 27−1,0O 3♥ +1♠2−1704N 4♠ X -2♦4−3004,0
Board 284,0O 3♠ -2♥A+1005O 2♠ =♥A−1102,0
Board 29−8,0O 2♠ =♦9−1106S 4♣ =♠3+1303,0
Board 301,0O 3SA =♣B−4002W 4♠ +1♠8−4501,0
Board 31−1,0O 4♠ =♥3−42010O 4♠ -1♠3+50−10,0
Board 32−4,0N 5♥ -2♣A−1002N 5♥ -1♣A−502,0

Teamscore für Karo 10 2 (5), Runde 3

Karo 10 20,82–19,18Sindelfingen 1
15:86
Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon4:23Hr. Staber, Ulrich – Hr. Reck, Siegfried
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-DieterFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 11,0S 3SA +2♦5+460S 3SA +2♦9+460−1,0
Board 2−2,0N 3♠ +2♥D+200N 2♠ +3♥D+2002,0
Board 30,0N 2♠ +1♦8+1401S 1SA +3♥3+180−1,0
Board 42,0W 3♥ +1♣D−1707W 4♥ -1♣D+100−8,0
Board 52,0W 1SA X -1♣2+100W 1SA X -1♦B+100−2,0
Board 6−1,0O 1♠ +1♣8−110S 2♥ -2♠6−1001,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠6−660W 3SA +2♠6−6602,0
Board 83,0S 5♦ -1♠A−502N 5♦ X -1♠D−100−2,0
Board 9−4,0W 1♠ +1♥A−1102N 2♥ -1♠D−503,0
Board 10−7,0N 3♥ -3♠4−3009S 2♣ =♦A+90−3,0
Board 11−3,0S 2♦ +3♠6+1502N 2♥ +3♣2+2002,0
Board 122,0O 1♥ +2♦K−1401O 2♥ +2♦K−170−1,0
Board 131,0N 2SA =♣3+1201N 1SA =♠10+900,0
Board 14−5,0O 4♠ =♣A−420O 4♠ =♣A−4205,0
Board 15−1,0N 2♠ +1♥7+1402N 2♠ +3♥7+200−1,0
Board 16−2,0O 2♥ +1♠5−140W 3♥ =♠D−1402,0
Fr. Karo-Stichert, Annette – Hr. Beadle, Simon11:63Hr. Staber, Ulrich – Hr. Reck, Siegfried
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-DieterFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 17−4,0S 2♦ -4♥8−20012O 3SA X -3♣B+500−11,0
Board 18−4,0W 1SA =♠5−904O 1♠ -1♥A+500,0
Board 19−5,0W 1♥ =♦2−805N 3♦ =♥3+1100,0
Board 200,0S 2♠ -1♣6−100N 2♠ -1♥10−1000,0
Board 21−12,0N 6♦ -1♣A−10013N 3SA +2♣A+660−4,0
Board 22−3,0S 3♦ =♠9+1107N 3SA =♥4+400−5,0
Board 23−6,0O 5♦ =♠A−600O 5♦ =♠A−6006,0
Board 24−3,0S 4♥ +2♣6+480S 5♥ +1♥8+4803,0
Board 253,0W 3♣ -2♦2+2005N 3SA =♠8+400−7,0
Board 26−6,0O 1♥ +1♣A−1106S 4♣ +1♦2+150−1,0
Board 273,0S 3♠ -1♥A−503O 3♥ =♣2−1400,0
Board 28−2,0O 2♠ =♥A−110O 2♠ =♥A−1102,0
Board 29−3,0O 3♠ -1♣K+10011S 5♣ =♠B+600−9,0
Board 30−1,0O 3SA +2♥9−460O 3SA +2♦7−4601,0
Board 31−1,0W 4♠ =♥B−420O 4♠ =♦A−4201,0
Board 329,0N 4♥ =♣A+4208W 5♠ -1♥K+100−2,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Karo 10 3 (6), Runde 3

Karo 10 31,87–18,13Ulm 1
27:84
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita6:55Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-Gi
Board 10,0S 3SA +1♦5+430S 3SA +1♦4+4300,0
Board 2−2,0N 3♠ +2♥D+20010N 4♠ +1♥D+650−9,0
Board 31,0N 2♠ +2♣K+170N 2♠ +2♣K+170−1,0
Board 4−9,0W 4♥ =♣D−62010W 3♥ +1♣D−170−2,0
Board 51,0W 1SA -1♦B+502N 1SA +1♦4+120−3,0
Board 6−2,0S 3♥ -3♠6−1501O 3♣ +1♦10−1302,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠5−66011O 3♦ +2♦3−150−10,0
Board 8−6,0W 4♠ =♣K−42010O 5♠ -1♣5+50−6,0
Board 9−4,0N 2♣ -2♣2−1005N 1♥ =♣4+80−1,0
Board 104,0O 4♠ -1♣A+1006O 2♠ +1♦3−1403,0
Board 114,0N 4♥ =♣2+4202N 4♥ +2♥B+480−5,0
Board 122,0O 1♥ +2♦K−1401O 1♥ +1♦K−110−2,0
Board 132,0N 2SA +1♠10+150N 2SA +1♠10+150−2,0
Board 14−5,0W 4♠ =♣8−420W 4♠ =♣8−4205,0
Board 15−1,0N 2♠ +1♥7+1402N 2♠ +3♥7+200−1,0
Board 16−2,0W 2♥ +1♦D−1401W 2♥ =♦D−1102,0
Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita21:29Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-Gi
Board 17−4,0S 2♦ -4♥8−200S 2♦ -4♥8−2004,0
Board 182,0N 2SA =♣5+120S 2♦ +2♠A+130−2,0
Board 19−1,0W 1♥ -1♦2+100N 3♦ =♥3+1100,0
Board 20−3,0S 4♠ -2♣6−200S 2♠ -2♣6−2003,0
Board 214,0N 3SA +2♣7+660N 3SA +2♣6+660−4,0
Board 225,0N 3SA =♥4+4007W 2♥ -1♦K+1003,0
Board 2311,0O 6♦ X -1♠A+2003O 4♥ -1♠A+100−10,0
Board 24−3,0S 4♥ +2♣6+48011S 6♥ =♠8+980−9,0
Board 25−5,0N 4♥ -2♠D−100S 4♥ -2♠2−1005,0
Board 260,0S 3♣ =♦2+1105S 4♣ -1♠A−1005,0
Board 27−7,0O 4♥ =♦A−4208N 3♠ -2♦4−100−2,0
Board 283,0O 2♠ -1♥A+504O 2♠ =♥A−1102,0
Board 29−1,0O 3♥ -2♣K+2009S 5♣ +1♦K+620−9,0
Board 301,0O 3SA =♣8−400O 3SA =♦7−400−1,0
Board 31−2,0O 4♠ +1♠B−4501O 4♠ =♥3−4201,0
Board 32−2,0N 5♥ -1♣A−502N 5♥ -2♣A−1004,0

Teamscore für SHA 2 (7), Runde 3

SHA 217,69–2,31Singen 1
100:48
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann45:33Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, RicardoHr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Board 11,0S 3SA +2♥A+4602S 3SA =♦4+4001,0
Board 2−12,0W 5♦ =♣A−40014N 4♠ +1♥D+650−9,0
Board 3−5,0N 2♠ -1♥2−504N 2♠ =♣K+1101,0
Board 48,0W 4♥ -1♣D+1006O 3♠ =♦5−140−2,0
Board 5−4,0W 2♥ =♦B−110S 2♣ -1♦K−1004,0
Board 6−2,0S 3♥ -3♠6−1502S 3♥ -2♠6−1001,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠4−660W 3SA +2♠4−6602,0
Board 812,0S 5♦ X =♠A+55013S 6♦ X -2♣A−3004,0
Board 92,0S 1SA +1♠5+120S 1SA +1♠4+120−2,0
Board 106,0O 4♠ -2♦3+2003O 3♠ -1♦3+100−4,0
Board 114,0N 4♥ =♥B+4206N 3♥ +2♣2+2002,0
Board 12−6,0W 4♠ =♥7−4207O 1♥ +2♦K−140−2,0
Board 131,0N 2SA =♠10+1203PassPass3,0
Board 1413,0O 6♠ XX -2♣A+60011O 6♠ -2♣A+100−7,0
Board 15−6,0N 4♠ -1♥7−1006N 3♠ =♥7+1401,0
Board 165,0S 3♣ +1♦5+1301O 3♠ -1♥5+100−4,0
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann55:15Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, RicardoHr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Board 170,0N 3♣ -1♠D−508O 3SA =♦4−4008,0
Board 181,0W 3♣ -2♥6+100S 3♦ =♥5+110−2,0
Board 197,0W 4♠ -4♦2+4007N 3♦ =♥3+1100,0
Board 200,0O 1SA =♦4−905S 2♠ =♥4+110−5,0
Board 212,0N 5♦ =♣A+6001N 3SA +1♠6+630−3,0
Board 225,0N 3SA =♥4+40010S 4♦ -1♥A−507,0
Board 23−6,0W 4♥ =♠4−620O 3SA +1♣7−6306,0
Board 249,0S 6♥ =♣B+98014S 6♥ -1♣6−5012,0
Board 25−5,0S 4♥ -2♠2−1005N 2♥ =♣2+110−1,0
Board 269,0W 4♥ X -2♦4+5009W 2♠ -1♣4+1000,0
Board 275,0W 4♥ -1♠K+505O 3♥ =♠2−1400,0
Board 28−2,0W 3♦ =♥10−1104O 2♠ -1♥A+50−3,0
Board 292,0O 4♥ -3♦9+300O 3♥ -3♣K+300−2,0
Board 301,0W 3SA =♣4−4002O 3SA +2♥9−4601,0
Board 31−1,0O 4♠ =♥5−420O 4♠ =♦A−4201,0
Board 32−2,0N 5♥ -1♠4−50N 5♥ -1♣A−502,0

Teamscore für Singen 1 (8), Runde 3

Singen 12,31–17,69SHA 2
48:100
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte33:45Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, ChristinaHr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Board 1−1,0S 3SA =♦4+4002S 3SA +2♥A+460−1,0
Board 29,0N 4♠ +1♥D+65014W 5♦ =♣A−40012,0
Board 3−1,0N 2♠ =♣K+1104N 2♠ -1♥2−505,0
Board 42,0O 3♠ =♦5−1406W 4♥ -1♣D+100−8,0
Board 5−4,0S 2♣ -1♦K−100W 2♥ =♦B−1104,0
Board 6−1,0S 3♥ -2♠6−1002S 3♥ -3♠6−1502,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠4−660W 3SA +2♠4−6602,0
Board 8−4,0S 6♦ X -2♣A−30013S 5♦ X =♠A+550−12,0
Board 92,0S 1SA +1♠4+120S 1SA +1♠5+120−2,0
Board 104,0O 3♠ -1♦3+1003O 4♠ -2♦3+200−6,0
Board 11−2,0N 3♥ +2♣2+2006N 4♥ =♥B+420−4,0
Board 122,0O 1♥ +2♦K−1407W 4♠ =♥7−4206,0
Board 13−3,0PassPass3N 2SA =♠10+120−1,0
Board 147,0O 6♠ -2♣A+10011O 6♠ XX -2♣A+600−13,0
Board 15−1,0N 3♠ =♥7+1406N 4♠ -1♥7−1006,0
Board 164,0O 3♠ -1♥5+1001S 3♣ +1♦5+130−5,0
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte15:55Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, ChristinaHr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Board 17−8,0O 3SA =♦4−4008N 3♣ -1♠D−500,0
Board 182,0S 3♦ =♥5+110W 3♣ -2♥6+100−1,0
Board 190,0N 3♦ =♥3+1107W 4♠ -4♦2+400−7,0
Board 205,0S 2♠ =♥4+1105O 1SA =♦4−900,0
Board 213,0N 3SA +1♠6+6301N 5♦ =♣A+600−2,0
Board 22−7,0S 4♦ -1♥A−5010N 3SA =♥4+400−5,0
Board 23−6,0O 3SA +1♣7−630W 4♥ =♠4−6206,0
Board 24−12,0S 6♥ -1♣6−5014S 6♥ =♣B+980−9,0
Board 251,0N 2♥ =♣2+1105S 4♥ -2♠2−1005,0
Board 260,0W 2♠ -1♣4+1009W 4♥ X -2♦4+500−9,0
Board 270,0O 3♥ =♠2−1405W 4♥ -1♠K+50−5,0
Board 283,0O 2♠ -1♥A+504W 3♦ =♥10−1102,0
Board 292,0O 3♥ -3♣K+300O 4♥ -3♦9+300−2,0
Board 30−1,0O 3SA +2♥9−4602W 3SA =♣4−400−1,0
Board 31−1,0O 4♠ =♦A−420O 4♠ =♥5−4201,0
Board 32−2,0N 5♥ -1♣A−50N 5♥ -1♠4−502,0

Teamscore für Ulm 1 (9), Runde 3

Ulm 118,13–1,87Karo 10 3
84:27
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen55:6Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-GiHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 10,0S 3SA +1♦4+430S 3SA +1♦5+4300,0
Board 29,0N 4♠ +1♥D+65010N 3♠ +2♥D+2002,0
Board 31,0N 2♠ +2♣K+170N 2♠ +2♣K+170−1,0
Board 42,0W 3♥ +1♣D−17010W 4♥ =♣D−6209,0
Board 53,0N 1SA +1♦4+1202W 1SA -1♦B+50−1,0
Board 6−2,0O 3♣ +1♦10−1301S 3♥ -3♠6−1502,0
Board 710,0O 3♦ +2♦3−15011W 3SA +2♠5−6602,0
Board 86,0O 5♠ -1♣5+5010W 4♠ =♣K−4206,0
Board 91,0N 1♥ =♣4+805N 2♣ -2♣2−1004,0
Board 10−3,0O 2♠ +1♦3−1406O 4♠ -1♣A+100−4,0
Board 115,0N 4♥ +2♥B+4802N 4♥ =♣2+420−4,0
Board 122,0O 1♥ +1♦K−1101O 1♥ +2♦K−140−2,0
Board 132,0N 2SA +1♠10+150N 2SA +1♠10+150−2,0
Board 14−5,0W 4♠ =♣8−420W 4♠ =♣8−4205,0
Board 151,0N 2♠ +3♥7+2002N 2♠ +1♥7+1401,0
Board 16−2,0W 2♥ =♦D−1101W 2♥ +1♦D−1402,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen29:21Fr. Rißler, Conny – Fr. Nasution-Thiergen, Elita
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Choi, Yong-GiHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 17−4,0S 2♦ -4♥8−200S 2♦ -4♥8−2004,0
Board 182,0S 2♦ +2♠A+130N 2SA =♣5+120−2,0
Board 190,0N 3♦ =♥3+110W 1♥ -1♦2+1001,0
Board 20−3,0S 2♠ -2♣6−200S 4♠ -2♣6−2003,0
Board 214,0N 3SA +2♣6+660N 3SA +2♣7+660−4,0
Board 22−3,0W 2♥ -1♦K+1007N 3SA =♥4+400−5,0
Board 2310,0O 4♥ -1♠A+1003O 6♦ X -1♠A+200−11,0
Board 249,0S 6♥ =♠8+98011S 4♥ +2♣6+4803,0
Board 25−5,0S 4♥ -2♠2−100N 4♥ -2♠D−1005,0
Board 26−5,0S 4♣ -1♠A−1005S 3♣ =♦2+1100,0
Board 272,0N 3♠ -2♦4−1008O 4♥ =♦A−4207,0
Board 28−2,0O 2♠ =♥A−1104O 2♠ -1♥A+50−3,0
Board 299,0S 5♣ +1♦K+6209O 3♥ -2♣K+2001,0
Board 301,0O 3SA =♦7−400O 3SA =♣8−400−1,0
Board 31−1,0O 4♠ =♥3−4201O 4♠ +1♠B−4502,0
Board 32−4,0N 5♥ -2♣A−1002N 5♥ -1♣A−502,0

Teamscore für Sindelfingen 2 (10), Runde 3

Sindelfingen 29,35–10,65Göppingen 1
64:67
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph22:31Hr. Leichter, Thomas – Fr. Mauch, Brigitte
Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, GiselaHr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga
Board 1−1,0S 3SA =♦5+400S 3SA =♦4+4001,0
Board 28,0N 4♠ =♥D+6208W 5♦ X -2♣A+300−1,0
Board 3−1,0S 1SA +1♠4+120S 1SA +1♠8+1201,0
Board 42,0W 3♥ +1♣D−1707O 4♥ -1♣6+100−8,0
Board 51,0O 2♣ -1♥10+502W 2SA -2♣2+100−2,0
Board 6−2,0O 2♣ +3♦4−1503S 3♥ -1♠6−50−1,0
Board 7−2,0W 3SA +2♠6−6601W 3SA +1♠4−6301,0
Board 86,0W 5♠ -1♣K+5012W 4♠ X =♣K−5909,0
Board 92,0N 2♥ =♠D+1101N 1♥ +2♣8+140−3,0
Board 10−2,0S 3♥ -1♥4−1002O 3♠ +1♦3−1704,0
