Teamscore für Karo 10 - 1 (1), Runde 8

Karo 10 - 120–0Stuttgart 2
152:39
Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile99:21Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanHr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, Marcel
Board 15,0O 3♠ +2♥D−2006W 4♠ +1♥A−4502,0
Board 2−4,0S 3♥ X -3♣10−800S 3♥ X -3♣3−8004,0
Board 312,0O 3SA -2♦2+20013W 4♠ +1♥7−6505,0
Board 4−2,0S 4♠ -1♦A−10011W 3SA =♠4−60011,0
Board 57,0S 5♦ =♣K+60011W 4♥ -1♥2+506,0
Board 60,0N 3SA =♠4+4006S 2SA +1♣B+1506,0
Board 75,0N 3SA =♥6+60010S 4♦ =♥A+1307,0
Board 8−11,0O 6♥ =♠K−98011W 4♥ +2♦6−4800,0
Board 9−2,0N 3SA +2♦6+46010N 6♣ =♠6+920−9,0
Board 104,0N 3♣ +1♦K+1307O 3♥ =♣B−1404,0
Board 1110,0O 7♥ -1♥3+5010O 4♥ =♦10−4201,0
Board 122,0O 2♠ -2♥9+100O 2♠ -2♥9+100−2,0
Board 139,0N 3SA +1♦6+63012N 3SA -1♦D−1008,0
Board 14−6,0N 4♥ -1♠2−502N 4♥ -2♠4−1007,0
Board 154,0W 4♥ +2♦4−48011W 6♥ =♠8−9808,0
Board 160,0W 3SA +1♦7−630O 4♠ =♣D−620−1,0
Hr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, Marcel53:18Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanHr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile
Board 17−1,0O 2♠ =♦3−110N 1♦ -2♣10−1001,0
Board 18−1,0N 3SA +1♥9+630N 3SA +1♦3+6301,0
Board 19−1,0N 2♦ -2♣2−1002W 2♣ +3♦4−1502,0
Board 20−10,0W 6♦ =♠B−1370W 6♦ =♠8−137010,0
Board 213,0S 4♠ +1♣K+6501S 4♠ +2♣K+680−4,0
Board 225,0O 5♦ -1♠7+1004S 4♠ -1♦K−50−2,0
Board 235,0O 4♠ -2♠5+20013O 4♠ =♥A−62012,0
Board 24−2,0W 3♥ =♣8−1401N 3♠ -2♥K−1001,0
Board 25−10,0W 4♠ =♥10−62010O 4♣ =♣K−1300,0
Board 262,0N 3♠ +2♠10+2002S 2♠ +1♣5+1400,0
Board 2712,0N 3♣ X =♦5+47013O 4♥ =♣7−4205,0
Board 281,0W 2♠ +1♦4−1407O 4♠ =♣3−4206,0
Board 2911,0S 4♥ =♣3+62012S 4♥ -1♦3−1005,0
Board 301,0N 4♠ =♣6+4201S 4♠ +1♣3+450−2,0
Board 31−5,0O 4♥ =♣D−420O 4♥ =♠A−4205,0
Board 32−3,0N 4♥ -1♥9−505N 3♦ +2♠7+150−3,0

Teamscore für Karo 10 - 2 (2), Runde 8

Karo 10 - 28,14–11,86Böblingen/Sindelfingen 2
60:69
Hr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun27:35Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, Horst
Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 1−2,0W 4♠ +1♥A−450O 5♥ =♥D−4502,0
Board 2−4,0N 4♥ X -3♠10−8009W 3SA +1♠7−430−6,0
Board 3−4,0W 5♣ +1♠3−6201O 3SA +2♦2−6605,0
Board 44,0W 4♣ -1♠7+1001S 3♠ =♦A+140−5,0
Board 5−4,0O 3♥ -3♣9+1507W 4♣ =♣4−1309,0
Board 6−7,0N 2♦ +2♣D+1307N 3SA =♠4+4000,0
Board 76,0N 3SA +2♠7+66014S 4♠ -4♥A−40013,0
Board 82,0O 5♣ +1♠K−4202O 5♥ +1♠K−4800,0
Board 9−2,0N 3SA +2♠5+4601N 3SA +1♠6+4303,0
Board 10−3,0W 3♦ =♣A−1106N 4♣ =♦A+130−4,0
Board 11−1,0O 4♥ =♦10−420O 4♥ =♦10−4201,0
Board 12−4,0N 3♥ -1♠4−100N 3♥ -1♠3−1004,0
Board 139,0N 3SA +1♦6+6301N 3SA =♥4+600−9,0
Board 14−1,0N 2♥ +1♥B+1401N 2♥ +2♥6+1700,0
Board 15−9,0W 6♥ +1♣3−101011W 5♥ =♠9−450−5,0
Board 160,0W 3SA +1♥3−6301O 4♠ +1♣D−6500,0
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław33:34Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, Horst
Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphHr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun
Board 171,0N 1SA -1♣10−504N 1SA =♣10+90−4,0
Board 18−1,0N 4♥ =♠4+6201N 3SA +2♠2+6600,0
Board 19−2,0W 3♣ +1♣7−1302N 2♦ -1♣2−50−1,0
Board 205,0O 4SA +2♥3−690W 4SA +2♠B−690−5,0
Board 2114,0S 6♠ =♣K+143015S 2SA +2♣K+1808,0
Board 22−1,0O 3♦ +2♣2−1506O 5♦ -1♠8+100−5,0
Board 23−4,0W 3♣ +2♥6−150O 3♠ =♥A−1404,0
Board 24−1,0W 2♥ =♦A−1105W 4♥ -2♣3+100−5,0
Board 251,0N 3♥ -2♥D−100N 3♥ -2♣A−100−1,0
Board 26−6,0O 1SA =♠6−906N 3♠ =♦2+1400,0
Board 27−7,0W 5♦ X =♣A−5503O 3SA +2♥B−4605,0
Board 28−6,0O 4♠ =♣3−4207O 3♠ =♥B−140−1,0
Board 29−5,0S 4♥ -1♦3−1005S 4♥ -3♦3−3009,0
Board 30−5,0N 3♠ +2♦10+200N 3♥ +2♦10+2005,0
Board 317,0O 3♥ -1♠A+506O 2♥ +3♠K−200−2,0
Board 322,0N 3♦ +1♠3+1307S 5♣ -3♠A−1505,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (3), Runde 8

Karo 10 - 31,39–18,61Göppingen
59:122
Hr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, Helga28:78Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Fr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, ChristianHr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva
Board 1−2,0O 4♠ +1♥D−4502W 5♦ =♥A−4001,0
Board 2−12,0S 4♥ X -5♣10−140014W 3SA =♥3−400−7,0
Board 3−5,0W 3SA +2♠6−6602W 3SA =♦3−6003,0
Board 4−2,0W 1♦ +2♥4−1101W 4♣ =♦5−1303,0
Board 513,0N 3SA X +2♠B+115011S 5♦ =♣A+600−7,0
Board 6−6,0N 3♣ +2♠6+15015O 1SA X -5♣4+1400−14,0
Board 76,0N 3SA +2♠7+6602N 3SA =♥7+600−5,0
Board 8−7,0O 5♥ X +1♠K−7508O 5♣ +1♣A−420−2,0
Board 99,0N 6♣ =♠4+92010N 3SA +2♠5+4602,0
Board 10−3,0O 3♦ =♣B−1106S 2♠ =♣7+110−3,0
Board 11−1,0O 4♥ =♦10−4202O 4♥ +2♥6−4803,0
Board 123,0N 3♥ =♦3+140N 3♥ =♠3+140−3,0
Board 13−10,0N 3SA -2♦6−20013N 3SA +1♦6+630−9,0
Board 14−2,0N 2♥ =♠2+1107N 3SA =♠4+400−6,0
Board 15−8,0W 6♥ =♠9−98011W 4♥ +2♠9−480−4,0
Board 160,0W 3SA +1♥3−6302W 3SA +3♥3−6902,0
Hr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, Helga31:44Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Fr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, ChristianHr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva
Board 17−10,0S 2♦ X -3♥K−50011O 2♣ -1♦9+50−3,0
Board 184,0O 3♠ X -4♣8+8005N 3SA +1♠4+6301,0
Board 19−2,0W 3♣ +1♦4−130W 2♣ +2♣9−1302,0
Board 206,0O 3SA +2♥3−660O 3SA +2♠3−660−6,0
Board 214,0S 4♠ +2♣K+680N 4♠ +2♣5+680−4,0
Board 222,0N 5♣ -1♦D−503O 3♦ +2♠6−1501,0
Board 234,0S 3♥ =♣K+140N 3♥ =♦A+140−4,0
Board 24−2,0W 3♥ =♥7−1405W 3♥ -1♦A+50−3,0
Board 258,0O 3♠ -2♥5+2007N 4♥ -2♦6−100−1,0
Board 262,0O 1SA -2♠5+2003W 4♣ -1♠3+1001,0
Board 27−5,0O 3SA +2♣7−46011N 3♣ =♦5+110−8,0
Board 281,0W 3♠ =♥2−1405W 4♠ -1♥10+50−5,0
Board 2911,0S 4♥ +1♦3+65013S 4♥ -2♦3−2007,0
Board 302,0N 4♠ +1♣6+450S 4♠ +1♦K+450−2,0
Board 31−5,0O 4♥ =♠A−4206O 2♥ +3♦10−200−2,0
Board 32−4,0O 2♠ =♥A−1106N 3♦ +2♠7+150−3,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (4), Runde 8

Karo 10 - 410,86–9,14Böblingen/Sindelfingen 3
82:78
Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, Peter48:22Fr. Schröder, Bärbel – Fr. Neidow, Christine
Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, PeterHr. Gminder, Ulrich – Fr. Cörlin, Susanne
Board 1−2,0W 4♠ +1♥K−4501W 4♠ =♥A−4202,0
Board 27,0W 3SA =♠3−4002W 3SA +2♥B−460−5,0
Board 312,0O 5♦ -2♠2+20013W 4♠ +2♣9−6805,0
Board 46,0W 5♣ -2♠7+2002S 3♠ =♦A+140−5,0
Board 5−4,0S 3♦ +2♣A+15010N 3SA +1♠B+630−8,0
Board 60,0N 3SA =♠4+4007S 2♣ +1♦3+1107,0
Board 76,0N 3SA +2♠7+6601N 3SA +1♠9+630−6,0
Board 80,0O 5♥ +1♦A−480O 5♥ +1♠K−4800,0
Board 9−2,0N 3SA +2♦6+4601N 5♣ +1♦5+4203,0
Board 10−3,0O 3♦ =♣B−1106N 2♣ +2♦A+130−4,0
Board 11−1,0O 4♥ =♦10−4202O 4♥ +2♠6−4803,0
Board 122,0O 3♠ -2♥9+1007N 3♥ -2♠3−2006,0
Board 139,0N 3SA +1♦6+63013N 3SA -2♦4−20010,0
Board 14−6,0N 4♥ -1♦4−505N 3♥ =♠2+1401,0
Board 154,0W 4♥ +2♦4−480W 5♥ +1♠6−480−4,0
Board 160,0W 3SA +1♥7−630W 3SA +1♥3−6300,0
Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, Peter34:56Fr. Schröder, Bärbel – Fr. Neidow, Christine
Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, PeterHr. Gminder, Ulrich – Fr. Cörlin, Susanne
Board 174,0N 1SA =♣10+904N 1SA -1♣6−50−1,0
Board 18−1,0N 3SA +1♣4+630N 3SA +1♣4+6301,0
Board 19−3,0W 2♥ +2♦4−1707W 1SA -1♦5+100−5,0
Board 20−11,0O 6♠ =♥4−143017W 6SA -1♣5+100−14,0
Board 21−12,0S 6♠ -1♠10−10013S 4♠ +1♣K+650−3,0
Board 22−10,0O 5♦ =♣2−60014S 4♠ =♦K+420−11,0
Board 235,0N 3♥ +2♦A+2003O 2SA -1♥10+100−3,0
Board 243,0W 3♥ -1♥7+505W 3♥ =♣3−1402,0
Board 251,0N 3♥ -2♥D−1001W 1SA +1♥10−1200,0
Board 26−4,0PassPass5S 2♠ +3♦2+200−2,0
Board 278,0W 5♦ X -1♠A+10011O 3SA +2♠B−4605,0
Board 287,0W 3SA -3♥10+1507O 3♠ =♥3−140−1,0
Board 29−5,0S 4♥ -1♣3−1001W 2♠ +1♥2−1405,0
Board 302,0S 4♠ +1♥B+450S 4♠ +1♠2+450−2,0
Board 313,0O 3♥ =♠A−1401O 2♥ +2♦10−170−2,0
Board 323,0N 3♦ +2♠3+1501N 3♦ +1♦3+130−2,0

Teamscore für Göppingen (5), Runde 8

Göppingen18,61–1,39Karo 10 - 3
122:59
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke78:28Hr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, Helga
Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, EvaFr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, Christian
Board 1−1,0W 5♦ =♥A−4002O 4♠ +1♥D−4502,0
Board 27,0W 3SA =♥3−40014S 4♥ X -5♣10−140012,0
Board 3−3,0W 3SA =♦3−6002W 3SA +2♠6−6605,0
Board 4−3,0W 4♣ =♦5−1301W 1♦ +2♥4−1102,0
Board 57,0S 5♦ =♣A+60011N 3SA X +2♠B+1150−13,0
Board 614,0O 1SA X -5♣4+140015N 3♣ +2♠6+1506,0
Board 75,0N 3SA =♥7+6002N 3SA +2♠7+660−6,0
Board 82,0O 5♣ +1♣A−4208O 5♥ X +1♠K−7507,0
Board 9−2,0N 3SA +2♠5+46010N 6♣ =♠4+920−9,0
Board 103,0S 2♠ =♣7+1106O 3♦ =♣B−1103,0
Board 11−3,0O 4♥ +2♥6−4802O 4♥ =♦10−4201,0
Board 123,0N 3♥ =♠3+140N 3♥ =♦3+140−3,0
Board 139,0N 3SA +1♦6+63013N 3SA -2♦6−20010,0
Board 146,0N 3SA =♠4+4007N 2♥ =♠2+1102,0
Board 154,0W 4♥ +2♠9−48011W 6♥ =♠9−9808,0
Board 16−2,0W 3SA +3♥3−6902W 3SA +1♥3−6300,0
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke44:31Hr. Choi, Yong-Gi – Fr. Hoff, Helga
Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, EvaFr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, Christian
Board 173,0O 2♣ -1♦9+5011S 2♦ X -3♥K−50010,0
Board 18−1,0N 3SA +1♠4+6305O 3♠ X -4♣8+800−4,0
Board 19−2,0W 2♣ +2♣9−130W 3♣ +1♦4−1302,0
Board 206,0O 3SA +2♠3−660O 3SA +2♥3−660−6,0
Board 214,0N 4♠ +2♣5+680S 4♠ +2♣K+680−4,0
Board 22−1,0O 3♦ +2♠6−1503N 5♣ -1♦D−50−2,0
Board 234,0N 3♥ =♦A+140S 3♥ =♣K+140−4,0
Board 243,0W 3♥ -1♦A+505W 3♥ =♥7−1402,0
Board 251,0N 4♥ -2♦6−1007O 3♠ -2♥5+200−8,0
Board 26−1,0W 4♣ -1♠3+1003O 1SA -2♠5+200−2,0
Board 278,0N 3♣ =♦5+11011O 3SA +2♣7−4605,0
Board 285,0W 4♠ -1♥10+505W 3♠ =♥2−140−1,0
Board 29−7,0S 4♥ -2♦3−20013S 4♥ +1♦3+650−11,0
Board 302,0S 4♠ +1♦K+450N 4♠ +1♣6+450−2,0
Board 312,0O 2♥ +3♦10−2006O 4♥ =♠A−4205,0
Board 323,0N 3♦ +2♠7+1506O 2♠ =♥A−1104,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 3 (6), Runde 8

Böblingen/Sindelfingen 39,14–10,86Karo 10 - 4
78:82
Fr. Schröder, Bärbel – Fr. Neidow, Christine22:48Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, Peter
Hr. Gminder, Ulrich – Fr. Cörlin, SusanneHr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter
Board 1−2,0W 4♠ =♥A−4201W 4♠ +1♥K−4502,0
Board 25,0W 3SA +2♥B−4602W 3SA =♠3−400−7,0
Board 3−5,0W 4♠ +2♣9−68013O 5♦ -2♠2+200−12,0
Board 45,0S 3♠ =♦A+1402W 5♣ -2♠7+200−6,0
Board 58,0N 3SA +1♠B+63010S 3♦ +2♣A+1504,0
Board 6−7,0S 2♣ +1♦3+1107N 3SA =♠4+4000,0
Board 76,0N 3SA +1♠9+6301N 3SA +2♠7+660−6,0
Board 80,0O 5♥ +1♠K−480O 5♥ +1♦A−4800,0
Board 9−3,0N 5♣ +1♦5+4201N 3SA +2♦6+4602,0
Board 104,0N 2♣ +2♦A+1306O 3♦ =♣B−1103,0
Board 11−3,0O 4♥ +2♠6−4802O 4♥ =♦10−4201,0
Board 12−6,0N 3♥ -2♠3−2007O 3♠ -2♥9+100−2,0
Board 13−10,0N 3SA -2♦4−20013N 3SA +1♦6+630−9,0
Board 14−1,0N 3♥ =♠2+1405N 4♥ -1♦4−506,0
Board 154,0W 5♥ +1♠6−480W 4♥ +2♦4−480−4,0
Board 160,0W 3SA +1♥3−630W 3SA +1♥7−6300,0
Fr. Schröder, Bärbel – Fr. Neidow, Christine56:34Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin – Hr. Husum, Peter
Hr. Gminder, Ulrich – Fr. Cörlin, SusanneHr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter
Board 171,0N 1SA -1♣6−504N 1SA =♣10+90−4,0
Board 18−1,0N 3SA +1♣4+630N 3SA +1♣4+6301,0
Board 195,0W 1SA -1♦5+1007W 2♥ +2♦4−1703,0
Board 2014,0W 6SA -1♣5+10017O 6♠ =♥4−143011,0
Board 213,0S 4♠ +1♣K+65013S 6♠ -1♠10−10012,0
Board 2211,0S 4♠ =♦K+42014O 5♦ =♣2−60010,0
Board 233,0O 2SA -1♥10+1003N 3♥ +2♦A+200−5,0
Board 24−2,0W 3♥ =♣3−1405W 3♥ -1♥7+50−3,0
Board 250,0W 1SA +1♥10−1201N 3♥ -2♥D−100−1,0
Board 262,0S 2♠ +3♦2+2005PassPass4,0
Board 27−5,0O 3SA +2♠B−46011W 5♦ X -1♠A+100−8,0
Board 281,0O 3♠ =♥3−1407W 3SA -3♥10+150−7,0
Board 29−5,0W 2♠ +1♥2−1401S 4♥ -1♣3−1005,0
Board 302,0S 4♠ +1♠2+450S 4♠ +1♥B+450−2,0
Board 312,0O 2♥ +2♦10−1701O 3♥ =♠A−140−3,0
Board 322,0N 3♦ +1♦3+1301N 3♦ +2♠3+150−3,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (7), Runde 8

Schwäbisch Hall 216–4Bietigheim
110:74
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann61:38Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, DorotheaHr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, Jochen
Board 1−2,0W 4♠ +1♥A−45011W 6♠ -1♥A+50−9,0
Board 27,0W 3SA =♠7−40010O 3♣ XX +1♥10−8405,0
Board 3−5,0O 4SA +1♠2−660O 3SA +2♦2−6605,0
Board 45,0S 3♠ =♣A+1407W 2SA +1♠8−1503,0
Board 5−12,0S 3SA -4♣A−40011S 4♦ =♣A+1304,0
Board 612,0O 1♦ X -4♠A+110015N 3SA -3♠6−15011,0
Board 7−11,0S 4♠ -1♠6−10013N 3SA +2♥6+660−6,0
Board 87,0O 4♣ +2♣A−1702S 5♦ -2♣10−100−9,0
Board 9−3,0N 5♣ +1♠6+4201N 3SA +2♦5+4602,0
Board 104,0N 4♣ =♦A+1308S 3♠ -2♦5−2005,0
Board 11−1,0O 4♥ =♦10−4202O 4♥ +2♣3−4803,0
Board 123,0N 3♥ =♠5+1403O 2♠ -1♥9+500,0
Board 13−8,0N 3SA -1♠3−1003N 3SA -2♦4−20010,0
Board 1412,0W 5♣ X -4♠A+80012N 3♥ =♠2+1401,0
Board 154,0W 4♥ +2♣3−480W 4♥ +2♠8−480−4,0
Board 161,0O 4♠ =♣D−6201O 4♠ +1♥4−6500,0
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann49:36Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, DorotheaHr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, Jochen
Board 171,0N 1SA -1♣10−50N 1♦ -1♣10−50−1,0
Board 18−1,0N 4♥ =♥9+620N 3SA +1♥9+6301,0
Board 195,0N 2♦ =♥3+905O 2♠ =♦D−1101,0
Board 205,0O 4♠ +2♦2−68013W 6SA =♦3−144011,0
Board 213,0S 4♠ +1♣K+65013S 5♦ -2♣K−20012,0
Board 22−10,0O 5♦ =♣2−60010O 4♦ =♠6−1301,0
Board 233,0O 3♠ -1♦10+100O 4♠ -1♦10+100−3,0
Board 24−2,0W 3♥ =♣3−140W 3♥ =♣3−1402,0
Board 251,0N 3♥ -2♥D−1002W 3♠ +1♥4−1701,0
Board 260,0S 2♠ +1♣5+1404O 3SA -3♠5+300−5,0
Board 27−5,0O 3SA +2♣7−4602O 3SA =♣7−4004,0
Board 285,0O 4♠ -1♥3+5010O 4♠ =♥3−4206,0
Board 29−9,0S 4♥ -3♦3−30014S 4♥ =♦3+620−11,0
Board 302,0S 4♠ +1♠2+450S 4♠ +1♣3+450−2,0
Board 312,0O 2♥ +3♦10−2006O 4♥ =♦10−4205,0
Board 32−4,0S 3SA -2♠D−1006N 3♦ +2♦3+150−3,0

Teamscore für Bietigheim (8), Runde 8

Bietigheim4–16Schwäbisch Hall 2
74:110
Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion38:61Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, JochenFr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Board 19,0W 6♠ -1♥A+5011W 4♠ +1♥A−4502,0
Board 2−5,0O 3♣ XX +1♥10−84010W 3SA =♠7−400−7,0
Board 3−5,0O 3SA +2♦2−660O 4SA +1♠2−6605,0
Board 4−3,0W 2SA +1♠8−1507S 3♠ =♣A+140−5,0
Board 5−4,0S 4♦ =♣A+13011S 3SA -4♣A−40012,0
Board 6−11,0N 3SA -3♠6−15015O 1♦ X -4♠A+1100−12,0
Board 76,0N 3SA +2♥6+66013S 4♠ -1♠6−10011,0
Board 89,0S 5♦ -2♣10−1002O 4♣ +2♣A−170−7,0
Board 9−2,0N 3SA +2♦5+4601N 5♣ +1♠6+4203,0
Board 10−5,0S 3♠ -2♦5−2008N 4♣ =♦A+130−4,0
Board 11−3,0O 4♥ +2♣3−4802O 4♥ =♦10−4201,0
Board 120,0O 2♠ -1♥9+503N 3♥ =♠5+140−3,0
Board 13−10,0N 3SA -2♦4−2003N 3SA -1♠3−1008,0
Board 14−1,0N 3♥ =♠2+14012W 5♣ X -4♠A+800−12,0
Board 154,0W 4♥ +2♠8−480W 4♥ +2♣3−480−4,0
Board 160,0O 4♠ +1♥4−6501O 4♠ =♣D−620−1,0
Fr. Schäfer, Catherine – Fr. Reidel, Marion36:49Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Dr. Prinz, Bernhard – Hr. Gradl, JochenFr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Board 171,0N 1♦ -1♣10−50N 1SA -1♣10−50−1,0
Board 18−1,0N 3SA +1♥9+630N 4♥ =♥9+6201,0
Board 19−1,0O 2♠ =♦D−1105N 2♦ =♥3+90−5,0
Board 20−11,0W 6SA =♦3−144013O 4♠ +2♦2−680−5,0
Board 21−12,0S 5♦ -2♣K−20013S 4♠ +1♣K+650−3,0
Board 22−1,0O 4♦ =♠6−13010O 5♦ =♣2−60010,0
Board 233,0O 4♠ -1♦10+100O 3♠ -1♦10+100−3,0
Board 24−2,0W 3♥ =♣3−140W 3♥ =♣3−1402,0
Board 25−1,0W 3♠ +1♥4−1702N 3♥ -2♥D−100−1,0
Board 265,0O 3SA -3♠5+3004S 2♠ +1♣5+1400,0
Board 27−4,0O 3SA =♣7−4002O 3SA +2♣7−4605,0
Board 28−6,0O 4♠ =♥3−42010O 4♠ -1♥3+50−5,0
Board 2911,0S 4♥ =♦3+62014S 4♥ -3♦3−3009,0
Board 302,0S 4♠ +1♣3+450S 4♠ +1♠2+450−2,0
Board 31−5,0O 4♥ =♦10−4206O 2♥ +3♦10−200−2,0
Board 323,0N 3♦ +2♦3+1506S 3SA -2♠D−1004,0
Abzug: −2,5 SP - 30 Minuten verspätet

Teamscore für Stuttgart 2 (9), Runde 8

Stuttgart 20–20Karo 10 - 1
39:152
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian21:99Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile
Hr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, MarcelHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 1−2,0W 4♠ +1♥A−4506O 3♠ +2♥D−200−5,0
Board 2−4,0S 3♥ X -3♣3−800S 3♥ X -3♣10−8004,0
Board 3−5,0W 4♠ +1♥7−65013O 3SA -2♦2+200−12,0
Board 4−11,0W 3SA =♠4−60011S 4♠ -1♦A−1002,0
Board 5−6,0W 4♥ -1♥2+5011S 5♦ =♣K+600−7,0
Board 6−6,0S 2SA +1♣B+1506N 3SA =♠4+4000,0
Board 7−7,0S 4♦ =♥A+13010N 3SA =♥6+600−5,0
Board 80,0W 4♥ +2♦6−48011O 6♥ =♠K−98011,0
Board 99,0N 6♣ =♠6+92010N 3SA +2♦6+4602,0
Board 10−4,0O 3♥ =♣B−1407N 3♣ +1♦K+130−4,0
Board 11−1,0O 4♥ =♦10−42010O 7♥ -1♥3+50−10,0
Board 122,0O 2♠ -2♥9+100O 2♠ -2♥9+100−2,0
Board 13−8,0N 3SA -1♦D−10012N 3SA +1♦6+630−9,0
Board 14−7,0N 4♥ -2♠4−1002N 4♥ -1♠2−506,0
Board 15−8,0W 6♥ =♠8−98011W 4♥ +2♦4−480−4,0
Board 161,0O 4♠ =♣D−620W 3SA +1♦7−6300,0
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian18:53Hr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, Marcel
Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, EmileHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 17−1,0N 1♦ -2♣10−100O 2♠ =♦3−1101,0
Board 18−1,0N 3SA +1♦3+630N 3SA +1♥9+6301,0
Board 19−2,0W 2♣ +3♦4−1502N 2♦ -2♣2−1001,0
Board 20−10,0W 6♦ =♠8−1370W 6♦ =♠B−137010,0
Board 214,0S 4♠ +2♣K+6801S 4♠ +1♣K+650−3,0
Board 222,0S 4♠ -1♦K−504O 5♦ -1♠7+100−5,0
Board 23−12,0O 4♠ =♥A−62013O 4♠ -2♠5+200−5,0
Board 24−1,0N 3♠ -2♥K−1001W 3♥ =♣8−1402,0
Board 250,0O 4♣ =♣K−13010W 4♠ =♥10−62010,0
Board 260,0S 2♠ +1♣5+1402N 3♠ +2♠10+200−2,0
Board 27−5,0O 4♥ =♣7−42013N 3♣ X =♦5+470−12,0
Board 28−6,0O 4♠ =♣3−4207W 2♠ +1♦4−140−1,0
Board 29−5,0S 4♥ -1♦3−10012S 4♥ =♣3+620−11,0
Board 302,0S 4♠ +1♣3+4501N 4♠ =♣6+420−1,0
Board 31−5,0O 4♥ =♠A−420O 4♥ =♣D−4205,0
Board 323,0N 3♦ +2♠7+1505N 4♥ -1♥9−503,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 2 (10), Runde 8

Böblingen/Sindelfingen 211,86–8,14Karo 10 - 2
69:60
Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, Horst35:27Hr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Board 1−2,0O 5♥ =♥D−450W 4♠ +1♥A−4502,0
Board 26,0W 3SA +1♠7−4309N 4♥ X -3♠10−8004,0
Board 3−5,0O 3SA +2♦2−6601W 5♣ +1♠3−6204,0
Board 45,0S 3♠ =♦A+1401W 4♣ -1♠7+100−4,0
Board 5−9,0W 4♣ =♣4−1307O 3♥ -3♣9+1504,0
Board 60,0N 3SA =♠4+4007N 2♦ +2♣D+1307,0
Board 7−13,0S 4♠ -4♥A−40014N 3SA +2♠7+660−6,0
Board 80,0O 5♥ +1♠K−4802O 5♣ +1♠K−420−2,0
Board 9−3,0N 3SA +1♠6+4301N 3SA +2♠5+4602,0
Board 104,0N 4♣ =♦A+1306W 3♦ =♣A−1103,0
Board 11−1,0O 4♥ =♦10−420O 4♥ =♦10−4201,0
Board 12−4,0N 3♥ -1♠3−100N 3♥ -1♠4−1004,0
Board 139,0N 3SA =♥4+6001N 3SA +1♦6+630−9,0
Board 140,0N 2♥ +2♥6+1701N 2♥ +1♥B+1401,0
