Teamscore für Ludwigsburg (1), Runde 6
Ludwigsburg | 16,51 | – | 3,49 | Ulm 4 | |||||||
61 | : | 26 | |||||||||
29 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | W 4♠ = | ♥K | −420 | W 4♠ = | ♥K | −420 | 3,0 | |||
Board 2 | 5,0 | S 4♥ +2 | ♣9 | +680 | 10 | S 3♥ +2 | ♣2 | +200 | 7,0 | ||
Board 3 | −8,0 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | 1 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 7,0 | ||
Board 4 | −1,0 | S 4♠ = | ♣2 | +620 | 2 | S 4♠ +2 | ♥8 | +680 | −1,0 | ||
Board 5 | 1,0 | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 0,0 | ||
Board 6 | −2,0 | O 1SA -1 | ♣2 | +100 | O 2♦ -1 | ♥7 | +100 | 2,0 | |||
Board 7 | 5,0 | N 3SA = | ♣2 | +600 | 9 | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | 5,0 | ||
Board 8 | −4,0 | S 4♥ -2 | ♣A | −100 | 2 | S 3♥ -1 | ♠3 | −50 | 3,0 | ||
Board 9 | −4,0 | W 1SA +2 | ♥6 | −150 | 1 | O 2♠ = | ♥9 | −110 | 3,0 | ||
Board 10 | 0,0 | O 4♥ X -1 | ♠K | +200 | 3 | O 4♥ -1 | ♦3 | +100 | 3,0 | ||
Board 11 | 1,0 | N 3SA = | ♦2 | +400 | 1 | S 4♠ = | ♥A | +420 | −1,0 | ||
Board 12 | 2,0 | W 4♠ -2 | ♦4 | +100 | 6 | O 4♣ = | ♦A | −130 | 5,0 | ||
32 | : | 19 | |||||||||
Board 13 | 14,0 | W 3♠ X -4 | ♥6 | +1100 | 14 | O 3♣ -1 | ♥K | +100 | 2,0 | ||
Board 14 | 0,0 | W 1SA X -1 | ♣8 | +100 | 4 | N 3♣ -1 | ♠10 | −50 | 4,0 | ||
Board 15 | −1,0 | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | 1 | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | 2,0 | ||
Board 16 | 2,0 | N 3♣ = | ♦A | +110 | N 3♣ = | ♦A | +110 | −2,0 | |||
Board 17 | 6,0 | S 3SA +1 | ♥9 | +430 | 7 | N 3♣ +1 | ♥7 | +130 | 2,0 | ||
Board 18 | 0,0 | W 2SA = | ♦6 | −120 | 1 | W 2SA +1 | ♠A | −150 | 1,0 | ||
Board 19 | −6,0 | S 4♠ -1 | ♥7 | −50 | 5 | N 3♠ = | ♣A | +140 | 2,0 | ||
Board 20 | −6,0 | S 3♠ -3 | ♣3 | −300 | 5 | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | 1,0 | ||
Board 21 | 6,0 | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | 3 | S 3♠ = | ♥6 | +140 | −7,0 | ||
Board 22 | 1,0 | S 1SA +1 | ♦7 | +120 | 5 | S 2♣ -1 | ♥A | −50 | 4,0 | ||
Board 23 | 2,0 | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | S 4♠ +1 | ♦8 | +650 | −2,0 | |||
Board 24 | −3,0 | O 2♣ +1 | ♣5 | −110 | 6 | N 3♥ = | ♣A | +140 | −4,0 |
Teamscore für Ulm 3 (2), Runde 6
Ulm 3 | 8,1 | – | 11,9 | Göppingen 2 | |||||||
61 | : | 69 | |||||||||
34 | : | 23 | |||||||||
Board 1 | 9,0 | W 4♠ -1 | ♥K | +50 | 11 | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | 3,0 | ||
Board 2 | 4,0 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | N 4♠ = | ♣2 | +620 | −4,0 | |||
Board 3 | −7,0 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 11 | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | −6,0 | ||
Board 4 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♠6 | +650 | 1 | S 4♠ = | ♣2 | +620 | 1,0 | ||
Board 5 | −1,0 | S 3SA = | ♦4 | +600 | N 3SA = | ♣2 | +600 | 1,0 | |||
Board 6 | −1,0 | N 2SA +1 | ♦4 | +150 | 4 | O 1SA -3 | ♠4 | +300 | −4,0 | ||
Board 7 | 5,0 | N 3SA = | ♠K | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | −6,0 | ||
Board 8 | 9,0 | N 3SA +1 | ♣10 | +430 | N 4♥ = | ♣10 | +420 | −8,0 | |||
Board 9 | 5,0 | O 3♠ -2 | ♥9 | +200 | 3 | O 2♠ -1 | ♥A | +100 | −3,0 | ||
Board 10 | 9,0 | N 4♠ = | ♣5 | +620 | 13 | O 3♥ +1 | ♠5 | −170 | 9,0 | ||
Board 11 | 1,0 | S 3SA = | ♥A | +400 | 6 | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | 5,0 | ||
Board 12 | −6,0 | O 2SA +3 | ♥B | −210 | 7 | O 3SA -2 | ♦9 | +100 | −2,0 | ||
27 | : | 46 | |||||||||
Board 13 | 4,0 | W 3SA -3 | ♥6 | +300 | 9 | S 3♥ -1 | ♣4 | −100 | 7,0 | ||
Board 14 | 3,0 | O 3SA -4 | ♣9 | +200 | 2 | N 3♣ +1 | ♠10 | +130 | −1,0 | ||
Board 15 | −2,0 | W 3♠ +1 | ♠10 | −170 | 7 | O 4♠ -2 | ♣5 | +100 | −5,0 | ||
Board 16 | −2,0 | Pass | Pass | Pass | Pass | 2,0 | |||||
Board 17 | −7,0 | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | 11 | N 3SA = | ♠2 | +400 | −5,0 | ||
Board 18 | 5,0 | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | 10 | O 3SA = | ♦3 | −400 | 7,0 | ||
Board 19 | 0,0 | N 3♠ +2 | ♥6 | +200 | 6 | N 4♠ -1 | ♥6 | −50 | 6,0 | ||
Board 20 | −2,0 | W 2♣ +2 | ♠A | −130 | W 2♣ +2 | ♠A | −130 | 2,0 | |||
Board 21 | −8,0 | S 4♠ X -2 | ♥3 | −500 | 12 | S 3♠ = | ♥3 | +140 | −7,0 | ||
Board 22 | 1,0 | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | S 1SA +1 | ♦7 | +120 | −1,0 | |||
Board 23 | −12,0 | S 4♠ -1 | ♥10 | −100 | 12 | S 4♠ = | ♥B | +620 | −2,0 | ||
Board 24 | −3,0 | O 2♣ +1 | ♣6 | −110 | 4 | O 4♣ -1 | ♥A | +50 | −2,0 |
Teamscore für Göppingen 2 (3), Runde 6
Göppingen 2 | 11,9 | – | 8,1 | Ulm 3 | |||||||
69 | : | 61 | |||||||||
23 | : | 34 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | W 4♠ +1 | ♣2 | −450 | 11 | W 4♠ -1 | ♥K | +50 | −9,0 | ||
Board 2 | 4,0 | N 4♠ = | ♣2 | +620 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | −4,0 | |||
Board 3 | 6,0 | N 3♥ -1 | ♣2 | −50 | 11 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 7,0 | ||
Board 4 | −1,0 | S 4♠ = | ♣2 | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♠6 | +650 | 0,0 | ||
Board 5 | −1,0 | N 3SA = | ♣2 | +600 | S 3SA = | ♦4 | +600 | 1,0 | |||
Board 6 | 4,0 | O 1SA -3 | ♠4 | +300 | 4 | N 2SA +1 | ♦4 | +150 | 1,0 | ||
Board 7 | 6,0 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | 1 | N 3SA = | ♠K | +600 | −5,0 | ||
Board 8 | 8,0 | N 4♥ = | ♣10 | +420 | N 3SA +1 | ♣10 | +430 | −9,0 | |||
Board 9 | 3,0 | O 2♠ -1 | ♥A | +100 | 3 | O 3♠ -2 | ♥9 | +200 | −5,0 | ||
Board 10 | −9,0 | O 3♥ +1 | ♠5 | −170 | 13 | N 4♠ = | ♣5 | +620 | −9,0 | ||
Board 11 | −5,0 | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | 6 | S 3SA = | ♥A | +400 | −1,0 | ||
Board 12 | 2,0 | O 3SA -2 | ♦9 | +100 | 7 | O 2SA +3 | ♥B | −210 | 6,0 | ||
46 | : | 27 | |||||||||
Board 13 | −7,0 | S 3♥ -1 | ♣4 | −100 | 9 | W 3SA -3 | ♥6 | +300 | −4,0 | ||
Board 14 | 1,0 | N 3♣ +1 | ♠10 | +130 | 2 | O 3SA -4 | ♣9 | +200 | −3,0 | ||
Board 15 | 5,0 | O 4♠ -2 | ♣5 | +100 | 7 | W 3♠ +1 | ♠10 | −170 | 2,0 | ||
Board 16 | −2,0 | Pass | Pass | Pass | Pass | 2,0 | |||||
Board 17 | 5,0 | N 3SA = | ♠2 | +400 | 11 | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | 7,0 | ||
Board 18 | −7,0 | O 3SA = | ♦3 | −400 | 10 | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | −5,0 | ||
Board 19 | −6,0 | N 4♠ -1 | ♥6 | −50 | 6 | N 3♠ +2 | ♥6 | +200 | 0,0 | ||
Board 20 | −2,0 | W 2♣ +2 | ♠A | −130 | W 2♣ +2 | ♠A | −130 | 2,0 | |||
Board 21 | 7,0 | S 3♠ = | ♥3 | +140 | 12 | S 4♠ X -2 | ♥3 | −500 | 8,0 | ||
Board 22 | 1,0 | S 1SA +1 | ♦7 | +120 | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | −1,0 | |||
Board 23 | 2,0 | S 4♠ = | ♥B | +620 | 12 | S 4♠ -1 | ♥10 | −100 | 12,0 | ||
Board 24 | 2,0 | O 4♣ -1 | ♥A | +50 | 4 | O 2♣ +1 | ♣6 | −110 | 3,0 |
Teamscore für Ulm 4 (4), Runde 6
Ulm 4 | 3,49 | – | 16,51 | Ludwigsburg | |||||||
26 | : | 61 | |||||||||
7 | : | 29 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | W 4♠ = | ♥K | −420 | W 4♠ = | ♥K | −420 | 3,0 | |||
Board 2 | −7,0 | S 3♥ +2 | ♣2 | +200 | 10 | S 4♥ +2 | ♣9 | +680 | −5,0 | ||
Board 3 | −7,0 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 1 | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | 8,0 | ||
Board 4 | 1,0 | S 4♠ +2 | ♥8 | +680 | 2 | S 4♠ = | ♣2 | +620 | 1,0 | ||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | −1,0 | ||
Board 6 | −2,0 | O 2♦ -1 | ♥7 | +100 | O 1SA -1 | ♣2 | +100 | 2,0 | |||
Board 7 | −5,0 | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | 9 | N 3SA = | ♣2 | +600 | −5,0 | ||
Board 8 | −3,0 | S 3♥ -1 | ♠3 | −50 | 2 | S 4♥ -2 | ♣A | −100 | 4,0 | ||
Board 9 | −3,0 | O 2♠ = | ♥9 | −110 | 1 | W 1SA +2 | ♥6 | −150 | 4,0 | ||
Board 10 | −3,0 | O 4♥ -1 | ♦3 | +100 | 3 | O 4♥ X -1 | ♠K | +200 | 0,0 | ||
Board 11 | 1,0 | S 4♠ = | ♥A | +420 | 1 | N 3SA = | ♦2 | +400 | −1,0 | ||
Board 12 | −5,0 | O 4♣ = | ♦A | −130 | 6 | W 4♠ -2 | ♦4 | +100 | −2,0 | ||
19 | : | 32 | |||||||||
Board 13 | −2,0 | O 3♣ -1 | ♥K | +100 | 14 | W 3♠ X -4 | ♥6 | +1100 | −14,0 | ||
Board 14 | −4,0 | N 3♣ -1 | ♠10 | −50 | 4 | W 1SA X -1 | ♣8 | +100 | 0,0 | ||
Board 15 | −2,0 | O 3♠ +1 | ♥4 | −170 | 1 | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | 1,0 | ||
Board 16 | 2,0 | N 3♣ = | ♦A | +110 | N 3♣ = | ♦A | +110 | −2,0 | |||
Board 17 | −2,0 | N 3♣ +1 | ♥7 | +130 | 7 | S 3SA +1 | ♥9 | +430 | −6,0 | ||
Board 18 | −1,0 | W 2SA +1 | ♠A | −150 | 1 | W 2SA = | ♦6 | −120 | 0,0 | ||
Board 19 | −2,0 | N 3♠ = | ♣A | +140 | 5 | S 4♠ -1 | ♥7 | −50 | 6,0 | ||
Board 20 | −1,0 | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | 5 | S 3♠ -3 | ♣3 | −300 | 6,0 | ||
Board 21 | 7,0 | S 3♠ = | ♥6 | +140 | 3 | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | −6,0 | ||
Board 22 | −4,0 | S 2♣ -1 | ♥A | −50 | 5 | S 1SA +1 | ♦7 | +120 | −1,0 | ||
Board 23 | 2,0 | S 4♠ +1 | ♦8 | +650 | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | −2,0 | |||
Board 24 | 4,0 | N 3♥ = | ♣A | +140 | 6 | O 2♣ +1 | ♣5 | −110 | 3,0 |
Teamscore für Kirchheim (5), Runde 6
Kirchheim | 12,12 | – | 7,88 | Ulm 2 | |||||||
59 | : | 50 | |||||||||
28 | : | 24 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | W 4♠ = | ♥K | −420 | W 4♠ = | ♥K | −420 | 3,0 | |||
Board 2 | 4,0 | S 5♥ = | ♣9 | +650 | 13 | N 6♠ -1 | ♣K | −100 | 11,0 | ||
Board 3 | 4,0 | O 3♦ +2 | ♠4 | −150 | 2 | N 4♥ -2 | ♣2 | −100 | −5,0 | ||
Board 4 | −1,0 | S 4♠ = | ♠10 | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | 0,0 | ||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 0,0 | |||
Board 6 | 1,0 | O 1SA -2 | ♠3 | +200 | 1 | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | 0,0 | ||
Board 7 | 6,0 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | 12 | S 5♣ -1 | ♣2 | −100 | 11,0 | ||
Board 8 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | 2 | S 4♥ -2 | ♥10 | −100 | 4,0 | ||
Board 9 | −3,0 | W 2♠ = | ♥A | −110 | 2 | N 1♥ -1 | ♠3 | −50 | 2,0 | ||
Board 10 | −8,0 | O 3♥ = | ♦2 | −140 | 14 | N 4♠ X = | ♥D | +790 | −11,0 | ||
Board 11 | 1,0 | S 3SA = | ♥4 | +400 | S 3SA = | ♥4 | +400 | −1,0 | |||
Board 12 | 2,0 | W 5♣ -2 | ♠3 | +100 | 5 | O 5♣ X -2 | ♥B | +300 | −6,0 | ||
31 | : | 26 | |||||||||
Board 13 | −13,0 | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | 14 | O 5♣ -3 | ♠K | +300 | −4,0 | ||
Board 14 | 2,0 | W 5♦ -3 | ♠5 | +150 | 3 | W 1SA -1 | ♣5 | +50 | 2,0 | ||
Board 15 | −1,0 | O 2♠ +1 | ♣5 | −140 | 2 | N 2♥ -2 | ♠A | −200 | 3,0 | ||
Board 16 | 1,0 | O 3♦ -1 | ♠3 | +100 | N 2♣ = | ♦A | +90 | −1,0 | |||
Board 17 | −7,0 | S 3SA -2 | ♦3 | −100 | 11 | S 3SA = | ♦3 | +400 | −5,0 | ||
Board 18 | −1,0 | W 2SA +1 | ♥B | −150 | 6 | O 3SA = | ♦3 | −400 | 7,0 | ||
Board 19 | 6,0 | N 4♠ = | ♣A | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♠7 | +450 | −6,0 | ||
Board 20 | 7,0 | W 1SA -2 | ♥2 | +200 | 7 | S 2SA -1 | ♣A | −100 | 1,0 | ||
Board 21 | −6,0 | W 4♥ = | ♠D | −420 | W 4♥ = | ♠D | −420 | 6,0 | |||
Board 22 | 3,0 | W 3♦ -2 | ♠5 | +200 | 3 | S 1SA = | ♥3 | +90 | 0,0 | ||
Board 23 | 6,0 | S 4♠ X = | ♥K | +790 | 5 | S 4♠ = | ♠D | +620 | −2,0 | ||
Board 24 | 2,0 | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | 5 | O 1SA +1 | ♥10 | −120 | 3,0 |
Teamscore für Göppingen 3 (6), Runde 6
Göppingen 3 | 12,54 | – | 7,46 | Beilstein | |||||||
51 | : | 40 | |||||||||
17 | : | 19 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | W 4♠ = | ♥K | −420 | 6 | W 2♠ +2 | ♥K | −170 | −4,0 | ||
Board 2 | 4,0 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | −4,0 | ||
Board 3 | 5,0 | O 3♦ +1 | ♥B | −130 | 1 | O 3♦ +2 | ♥B | −150 | −4,0 | ||
Board 4 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♣D | +650 | S 4♠ +1 | ♦B | +650 | 0,0 | |||
Board 5 | −1,0 | N 3SA = | ♠B | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 0,0 | ||
Board 6 | 0,0 | S 3♠ +1 | ♦3 | +170 | 1 | W 2♦ -2 | ♣D | +200 | −1,0 | ||
Board 7 | 5,0 | N 3SA = | ♠K | +600 | 10 | N 2SA +1 | ♠K | +150 | 6,0 | ||
Board 8 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | S 4♥ -1 | ♠3 | −50 | 3,0 | |||
Board 9 | 5,0 | O 3♠ -2 | ♥9 | +200 | 6 | N 1♥ -1 | ♠7 | −50 | 2,0 | ||
Board 10 | −3,0 | O 4♥ -1 | ♣2 | +100 | O 4♥ -1 | ♣2 | +100 | 3,0 | |||
Board 11 | 2,0 | S 3SA +1 | ♣2 | +430 | S 4♠ = | ♣2 | +420 | −1,0 | |||
Board 12 | −6,0 | O 2SA +2 | ♥5 | −180 | 10 | O 4♠ -5 | ♣2 | +250 | −5,0 | ||
34 | : | 21 | |||||||||
Board 13 | −2,0 | O 3♣ -1 | ♥K | +100 | 3 | O 3♣ -2 | ♥K | +200 | −1,0 | ||
Board 14 | 0,0 | N 2♣ +1 | ♥3 | +110 | N 3♣ = | ♠10 | +110 | 0,0 | |||
Board 15 | −1,0 | O 3♠ = | ♣5 | −140 | 5 | O 3♠ -1 | ♣5 | +50 | −4,0 | ||
Board 16 | −3,0 | N 4♣ -1 | ♦A | −50 | 4 | N 2♣ +1 | ♦A | +110 | −2,0 | ||
Board 17 | 6,0 | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | 7 | S 1SA +1 | ♦8 | +120 | 3,0 | ||
Board 18 | 6,0 | S 1SA +1 | ♣8 | +120 | 2 | W 2SA -1 | ♠A | +50 | −5,0 | ||
Board 19 | 6,0 | N 4♠ = | ♣A | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | 6,0 | ||
Board 20 | −1,0 | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | 5 | W 1SA -1 | ♠A | +100 | −5,0 | ||
Board 21 | 6,0 | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | 10 | W 4♥ = | ♠D | −420 | 6,0 | ||
Board 22 | 0,0 | S 1SA = | ♦7 | +90 | 4 | S 1SA -1 | ♦7 | −50 | 4,0 | ||
Board 23 | 3,0 | S 4♠ +2 | ♦B | +680 | 1 | S 4♠ +1 | ♦2 | +650 | −2,0 | ||
Board 24 | −2,0 | N 2♥ -2 | ♣A | −100 | 4 | W 3SA -1 | ♥B | +50 | −2,0 |
Teamscore für Ulm 2 (7), Runde 6
Ulm 2 | 7,88 | – | 12,12 | Kirchheim | |||||||
50 | : | 59 | |||||||||
24 | : | 28 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | W 4♠ = | ♥K | −420 | W 4♠ = | ♥K | −420 | 3,0 | |||
Board 2 | −11,0 | N 6♠ -1 | ♣K | −100 | 13 | S 5♥ = | ♣9 | +650 | −4,0 | ||
Board 3 | 5,0 | N 4♥ -2 | ♣2 | −100 | 2 | O 3♦ +2 | ♠4 | −150 | −4,0 | ||
Board 4 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♥8 | +650 | 1 | S 4♠ = | ♠10 | +620 | 1,0 | ||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 0,0 | |||
Board 6 | 0,0 | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | 1 | O 1SA -2 | ♠3 | +200 | −1,0 | ||
Board 7 | −11,0 | S 5♣ -1 | ♣2 | −100 | 12 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | −6,0 | ||
Board 8 | −4,0 | S 4♥ -2 | ♥10 | −100 | 2 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | 3,0 | ||
Board 9 | −2,0 | N 1♥ -1 | ♠3 | −50 | 2 | W 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | ||
Board 10 | 11,0 | N 4♠ X = | ♥D | +790 | 14 | O 3♥ = | ♦2 | −140 | 8,0 | ||
Board 11 | 1,0 | S 3SA = | ♥4 | +400 | S 3SA = | ♥4 | +400 | −1,0 | |||
Board 12 | 6,0 | O 5♣ X -2 | ♥B | +300 | 5 | W 5♣ -2 | ♠3 | +100 | −2,0 | ||
26 | : | 31 | |||||||||
Board 13 | 4,0 | O 5♣ -3 | ♠K | +300 | 14 | O 3SA +1 | ♥5 | −630 | 13,0 | ||
Board 14 | −2,0 | W 1SA -1 | ♣5 | +50 | 3 | W 5♦ -3 | ♠5 | +150 | −2,0 | ||
Board 15 | −3,0 | N 2♥ -2 | ♠A | −200 | 2 | O 2♠ +1 | ♣5 | −140 | 1,0 | ||
Board 16 | 1,0 | N 2♣ = | ♦A | +90 | O 3♦ -1 | ♠3 | +100 | −1,0 | |||
Board 17 | 5,0 | S 3SA = | ♦3 | +400 | 11 | S 3SA -2 | ♦3 | −100 | 7,0 | ||
Board 18 | −7,0 | O 3SA = | ♦3 | −400 | 6 | W 2SA +1 | ♥B | −150 | 1,0 | ||
Board 19 | 6,0 | N 4♠ +1 | ♠7 | +450 | 1 | N 4♠ = | ♣A | +420 | −6,0 | ||
Board 20 | −1,0 | S 2SA -1 | ♣A | −100 | 7 | W 1SA -2 | ♥2 | +200 | −7,0 | ||
Board 21 | −6,0 | W 4♥ = | ♠D | −420 | W 4♥ = | ♠D | −420 | 6,0 | |||
Board 22 | 0,0 | S 1SA = | ♥3 | +90 | 3 | W 3♦ -2 | ♠5 | +200 | −3,0 | ||
Board 23 | 2,0 | S 4♠ = | ♠D | +620 | 5 | S 4♠ X = | ♥K | +790 | −6,0 | ||
Board 24 | −3,0 | O 1SA +1 | ♥10 | −120 | 5 | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | −2,0 | ||
Abzug: −1,2 SP - Zeitstrafe für zu spätes Antreten in Runde 2. |
Teamscore für Beilstein (8), Runde 6
Beilstein | 7,46 | – | 12,54 | Göppingen 3 | |||||||
40 | : | 51 | |||||||||
19 | : | 17 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | W 2♠ +2 | ♥K | −170 | 6 | W 4♠ = | ♥K | −420 | 3,0 | ||
Board 2 | 4,0 | N 4♠ +1 | ♣K | +650 | 1 | S 4♥ = | ♣9 | +620 | −4,0 | ||
Board 3 | 4,0 | O 3♦ +2 | ♥B | −150 | 1 | O 3♦ +1 | ♥B | −130 | −5,0 | ||
Board 4 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♦B | +650 | S 4♠ +1 | ♣D | +650 | 0,0 | |||
Board 5 | 0,0 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 1 | N 3SA = | ♠B | +600 | 1,0 | ||
Board 6 | 1,0 | W 2♦ -2 | ♣D | +200 | 1 | S 3♠ +1 | ♦3 | +170 | 0,0 | ||
Board 7 | −6,0 | N 2SA +1 | ♠K | +150 | 10 | N 3SA = | ♠K | +600 | −5,0 | ||
Board 8 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♠3 | −50 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | 3,0 | |||
Board 9 | −2,0 | N 1♥ -1 | ♠7 | −50 | 6 | O 3♠ -2 | ♥9 | +200 | −5,0 | ||
Board 10 | −3,0 | O 4♥ -1 | ♣2 | +100 | O 4♥ -1 | ♣2 | +100 | 3,0 | |||
Board 11 | 1,0 | S 4♠ = | ♣2 | +420 | S 3SA +1 | ♣2 | +430 | −2,0 | |||
Board 12 | 5,0 | O 4♠ -5 | ♣2 | +250 | 10 | O 2SA +2 | ♥5 | −180 | 6,0 | ||
21 | : | 34 | |||||||||
Board 13 | 1,0 | O 3♣ -2 | ♥K | +200 | 3 | O 3♣ -1 | ♥K | +100 | 2,0 | ||
Board 14 | 0,0 | N 3♣ = | ♠10 | +110 | N 2♣ +1 | ♥3 | +110 | 0,0 | |||
Board 15 | 4,0 | O 3♠ -1 | ♣5 | +50 | 5 | O 3♠ = | ♣5 | −140 | 1,0 | ||
Board 16 | 2,0 | N 2♣ +1 | ♦A | +110 | 4 | N 4♣ -1 | ♦A | −50 | 3,0 | ||
Board 17 | −3,0 | S 1SA +1 | ♦8 | +120 | 7 | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | −6,0 | ||
Board 18 | 5,0 | W 2SA -1 | ♠A | +50 | 2 | S 1SA +1 | ♣8 | +120 | −6,0 | ||
Board 19 | −6,0 | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | 10 | N 4♠ = | ♣A | +420 | −6,0 | ||
Board 20 | 5,0 | W 1SA -1 | ♠A | +100 | 5 | W 2♣ +1 | ♠A | −110 | 1,0 | ||
Board 21 | −6,0 | W 4♥ = | ♠D | −420 | 10 | W 4♥ -1 | ♠D | +50 | −6,0 | ||
Board 22 | −4,0 | S 1SA -1 | ♦7 | −50 | 4 | S 1SA = | ♦7 | +90 | 0,0 | ||
Board 23 | 2,0 | S 4♠ +1 | ♦2 | +650 | 1 | S 4♠ +2 | ♦B | +680 | −3,0 | ||
Board 24 | 2,0 | W 3SA -1 | ♥B | +50 | 4 | N 2♥ -2 | ♣A | −100 | 2,0 |