Teamscore für Ludwigsburg (1), Runde 6

Ludwigsburg16,513,49Ulm 4
61:26
Anton HärleCarsten Härle29:7Marianne HoffmannWalter Pollich
Marie-Luise NeugebauerThomas AlraunMartha HütherHans-Jürgen Pfetsch
Board 1−3,0W 4 =K−420W 4 =K−4203,0
Board 25,0S 4 +29+68010S 3 +22+2007,0
Board 3−8,0W 3SA +12−6301W 3SA =5−6007,0
Board 4−1,0S 4 =2+6202S 4 +28+680−1,0
Board 51,0N 3SA +22+6601N 3SA +1B+6300,0
Board 6−2,0O 1SA -12+100O 2 -17+1002,0
Board 75,0N 3SA =2+6009O 2 -2A+2005,0
Board 8−4,0S 4 -2A−1002S 3 -13−503,0
Board 9−4,0W 1SA +26−1501O 2 =9−1103,0
Board 100,0O 4 X -1K+2003O 4 -13+1003,0
Board 111,0N 3SA =2+4001S 4 =A+420−1,0
Board 122,0W 4 -24+1006O 4 =A−1305,0
Anton HärleCarsten Härle32:19Marianne HoffmannWalter Pollich
Marie-Luise NeugebauerThomas AlraunMartha HütherHans-Jürgen Pfetsch
Board 1314,0W 3 X -46+110014O 3 -1K+1002,0
Board 140,0W 1SA X -18+1004N 3 -110−504,0
Board 15−1,0W 2 +1A−1401O 3 +14−1702,0
Board 162,0N 3 =A+110N 3 =A+110−2,0
Board 176,0S 3SA +19+4307N 3 +17+1302,0
Board 180,0W 2SA =6−1201W 2SA +1A−1501,0
Board 19−6,0S 4 -17−505N 3 =A+1402,0
Board 20−6,0S 3 -33−3005W 2 +1A−1101,0
Board 216,0W 4 -1D+503S 3 =6+140−7,0
Board 221,0S 1SA +17+1205S 2 -1A−504,0
Board 232,0S 4 +1B+650S 4 +18+650−2,0
Board 24−3,0O 2 +15−1106N 3 =A+140−4,0

Teamscore für Ulm 3 (2), Runde 6

Ulm 38,111,9Göppingen 2
61:69
Günter SchapalsDamir Rendulic34:23Hildegard UetzGisela Nissen
Annelie Seitz-SorgArno KieselHeidemarie KüppersRalf Anderskewitz
Board 19,0W 4 -1K+5011W 4 +12−4503,0
Board 24,0S 4 =9+620N 4 =2+620−4,0
Board 3−7,0W 3SA =5−60011N 3 -12−50−6,0
Board 40,0S 4 +16+6501S 4 =2+6201,0
Board 5−1,0S 3SA =4+600N 3SA =2+6001,0
Board 6−1,0N 2SA +14+1504O 1SA -34+300−4,0
Board 75,0N 3SA =K+6001N 3SA +1K+630−6,0
Board 89,0N 3SA +110+430N 4 =10+420−8,0
Board 95,0O 3 -29+2003O 2 -1A+100−3,0
Board 109,0N 4 =5+62013O 3 +15−1709,0
Board 111,0S 3SA =A+4006N 2 +2A+1705,0
Board 12−6,0O 2SA +3B−2107O 3SA -29+100−2,0
Günter SchapalsDamir Rendulic27:46Annelie Seitz-SorgArno Kiesel
Hildegard UetzGisela NissenHeidemarie KüppersRalf Anderskewitz
Board 134,0W 3SA -36+3009S 3 -14−1007,0
Board 143,0O 3SA -49+2002N 3 +110+130−1,0
Board 15−2,0W 3 +110−1707O 4 -25+100−5,0
Board 16−2,0PassPassPassPass2,0
Board 17−7,0N 3SA -22−10011N 3SA =2+400−5,0
Board 185,0W 3 -1A+5010O 3SA =3−4007,0
Board 190,0N 3 +26+2006N 4 -16−506,0
Board 20−2,0W 2 +2A−130W 2 +2A−1302,0
Board 21−8,0S 4 X -23−50012S 3 =3+140−7,0
Board 221,0S 1SA +13+120S 1SA +17+120−1,0
Board 23−12,0S 4 -110−10012S 4 =B+620−2,0
Board 24−3,0O 2 +16−1104O 4 -1A+50−2,0

Teamscore für Göppingen 2 (3), Runde 6

Göppingen 211,98,1Ulm 3
69:61
Hildegard UetzGisela Nissen23:34Günter SchapalsDamir Rendulic
Heidemarie KüppersRalf AnderskewitzAnnelie Seitz-SorgArno Kiesel
Board 1−3,0W 4 +12−45011W 4 -1K+50−9,0
Board 24,0N 4 =2+620S 4 =9+620−4,0
Board 36,0N 3 -12−5011W 3SA =5−6007,0
Board 4−1,0S 4 =2+6201S 4 +16+6500,0
Board 5−1,0N 3SA =2+600S 3SA =4+6001,0
Board 64,0O 1SA -34+3004N 2SA +14+1501,0
Board 76,0N 3SA +1K+6301N 3SA =K+600−5,0
Board 88,0N 4 =10+420N 3SA +110+430−9,0
Board 93,0O 2 -1A+1003O 3 -29+200−5,0
Board 10−9,0O 3 +15−17013N 4 =5+620−9,0
Board 11−5,0N 2 +2A+1706S 3SA =A+400−1,0
Board 122,0O 3SA -29+1007O 2SA +3B−2106,0
Annelie Seitz-SorgArno Kiesel46:27Günter SchapalsDamir Rendulic
Heidemarie KüppersRalf AnderskewitzHildegard UetzGisela Nissen
Board 13−7,0S 3 -14−1009W 3SA -36+300−4,0
Board 141,0N 3 +110+1302O 3SA -49+200−3,0
Board 155,0O 4 -25+1007W 3 +110−1702,0
Board 16−2,0PassPassPassPass2,0
Board 175,0N 3SA =2+40011N 3SA -22−1007,0
Board 18−7,0O 3SA =3−40010W 3 -1A+50−5,0
Board 19−6,0N 4 -16−506N 3 +26+2000,0
Board 20−2,0W 2 +2A−130W 2 +2A−1302,0
Board 217,0S 3 =3+14012S 4 X -23−5008,0
Board 221,0S 1SA +17+120S 1SA +13+120−1,0
Board 232,0S 4 =B+62012S 4 -110−10012,0
Board 242,0O 4 -1A+504O 2 +16−1103,0

Teamscore für Ulm 4 (4), Runde 6

Ulm 43,4916,51Ludwigsburg
26:61
Marianne HoffmannWalter Pollich7:29Anton HärleCarsten Härle
Martha HütherHans-Jürgen PfetschMarie-Luise NeugebauerThomas Alraun
Board 1−3,0W 4 =K−420W 4 =K−4203,0
Board 2−7,0S 3 +22+20010S 4 +29+680−5,0
Board 3−7,0W 3SA =5−6001W 3SA +12−6308,0
Board 41,0S 4 +28+6802S 4 =2+6201,0
Board 50,0N 3SA +1B+6301N 3SA +22+660−1,0
Board 6−2,0O 2 -17+100O 1SA -12+1002,0
Board 7−5,0O 2 -2A+2009N 3SA =2+600−5,0
Board 8−3,0S 3 -13−502S 4 -2A−1004,0
Board 9−3,0O 2 =9−1101W 1SA +26−1504,0
Board 10−3,0O 4 -13+1003O 4 X -1K+2000,0
Board 111,0S 4 =A+4201N 3SA =2+400−1,0
Board 12−5,0O 4 =A−1306W 4 -24+100−2,0
Marianne HoffmannWalter Pollich19:32Anton HärleCarsten Härle
Martha HütherHans-Jürgen PfetschMarie-Luise NeugebauerThomas Alraun
Board 13−2,0O 3 -1K+10014W 3 X -46+1100−14,0
Board 14−4,0N 3 -110−504W 1SA X -18+1000,0
Board 15−2,0O 3 +14−1701W 2 +1A−1401,0
Board 162,0N 3 =A+110N 3 =A+110−2,0
Board 17−2,0N 3 +17+1307S 3SA +19+430−6,0
Board 18−1,0W 2SA +1A−1501W 2SA =6−1200,0
Board 19−2,0N 3 =A+1405S 4 -17−506,0
Board 20−1,0W 2 +1A−1105S 3 -33−3006,0
Board 217,0S 3 =6+1403W 4 -1D+50−6,0
Board 22−4,0S 2 -1A−505S 1SA +17+120−1,0
Board 232,0S 4 +18+650S 4 +1B+650−2,0
Board 244,0N 3 =A+1406O 2 +15−1103,0

Teamscore für Kirchheim (5), Runde 6

Kirchheim12,127,88Ulm 2
59:50
Sepp HaselSibylle Hasel28:24Tomasz KrolGeorg Balabanov
Romuald KrawietzekPeter ObenhuberErika GötzIlse Wenzel
Board 1−3,0W 4 =K−420W 4 =K−4203,0
Board 24,0S 5 =9+65013N 6 -1K−10011,0
Board 34,0O 3 +24−1502N 4 -22−100−5,0
Board 4−1,0S 4 =10+6201S 4 +18+6500,0
Board 50,0N 3SA +1B+630N 3SA +1B+6300,0
Board 61,0O 1SA -23+2001N 2 +2A+1700,0
Board 76,0N 3SA +1K+63012S 5 -12−10011,0
Board 8−3,0S 4 -1A−502S 4 -210−1004,0
Board 9−3,0W 2 =A−1102N 1 -13−502,0
Board 10−8,0O 3 =2−14014N 4 X =D+790−11,0
Board 111,0S 3SA =4+400S 3SA =4+400−1,0
Board 122,0W 5 -23+1005O 5 X -2B+300−6,0
Erika GötzIlse Wenzel31:26Romuald KrawietzekPeter Obenhuber
Tomasz KrolGeorg BalabanovSepp HaselSibylle Hasel
Board 13−13,0O 3SA +15−63014O 5 -3K+300−4,0
Board 142,0W 5 -35+1503W 1SA -15+502,0
Board 15−1,0O 2 +15−1402N 2 -2A−2003,0
Board 161,0O 3 -13+100N 2 =A+90−1,0
Board 17−7,0S 3SA -23−10011S 3SA =3+400−5,0
Board 18−1,0W 2SA +1B−1506O 3SA =3−4007,0
Board 196,0N 4 =A+4201N 4 +17+450−6,0
Board 207,0W 1SA -22+2007S 2SA -1A−1001,0
Board 21−6,0W 4 =D−420W 4 =D−4206,0
Board 223,0W 3 -25+2003S 1SA =3+900,0
Board 236,0S 4 X =K+7905S 4 =D+620−2,0
Board 242,0O 3SA -15+505O 1SA +110−1203,0

Teamscore für Göppingen 3 (6), Runde 6

Göppingen 312,547,46Beilstein
51:40
Barbara HindenachBrigitte Weiss17:19Ursula GauriederRegine Gerngroß
Helga PoppHelga SchumannMarianne TheunissenCharlotte Siebert
Board 1−3,0W 4 =K−4206W 2 +2K−170−4,0
Board 24,0S 4 =9+6201N 4 +1K+650−4,0
Board 35,0O 3 +1B−1301O 3 +2B−150−4,0
Board 40,0S 4 +1D+650S 4 +1B+6500,0
Board 5−1,0N 3SA =B+6001N 3SA +1B+6300,0
Board 60,0S 3 +13+1701W 2 -2D+200−1,0
Board 75,0N 3SA =K+60010N 2SA +1K+1506,0
Board 8−3,0S 4 -1A−50S 4 -13−503,0
Board 95,0O 3 -29+2006N 1 -17−502,0
Board 10−3,0O 4 -12+100O 4 -12+1003,0
Board 112,0S 3SA +12+430S 4 =2+420−1,0
Board 12−6,0O 2SA +25−18010O 4 -52+250−5,0
Barbara HindenachBrigitte Weiss34:21Ursula GauriederRegine Gerngroß
Helga PoppHelga SchumannMarianne TheunissenCharlotte Siebert
Board 13−2,0O 3 -1K+1003O 3 -2K+200−1,0
Board 140,0N 2 +13+110N 3 =10+1100,0
Board 15−1,0O 3 =5−1405O 3 -15+50−4,0
Board 16−3,0N 4 -1A−504N 2 +1A+110−2,0
Board 176,0S 3SA +13+4307S 1SA +18+1203,0
Board 186,0S 1SA +18+1202W 2SA -1A+50−5,0
Board 196,0N 4 =A+42010N 4 -1A−506,0
Board 20−1,0W 2 +1A−1105W 1SA -1A+100−5,0
Board 216,0W 4 -1D+5010W 4 =D−4206,0
Board 220,0S 1SA =7+904S 1SA -17−504,0
Board 233,0S 4 +2B+6801S 4 +12+650−2,0
Board 24−2,0N 2 -2A−1004W 3SA -1B+50−2,0

Teamscore für Ulm 2 (7), Runde 6

Ulm 27,8812,12Kirchheim
50:59
Tomasz KrolGeorg Balabanov24:28Sepp HaselSibylle Hasel
Erika GötzIlse WenzelRomuald KrawietzekPeter Obenhuber
Board 1−3,0W 4 =K−420W 4 =K−4203,0
Board 2−11,0N 6 -1K−10013S 5 =9+650−4,0
Board 35,0N 4 -22−1002O 3 +24−150−4,0
Board 40,0S 4 +18+6501S 4 =10+6201,0
Board 50,0N 3SA +1B+630N 3SA +1B+6300,0
Board 60,0N 2 +2A+1701O 1SA -23+200−1,0
Board 7−11,0S 5 -12−10012N 3SA +1K+630−6,0
Board 8−4,0S 4 -210−1002S 4 -1A−503,0
Board 9−2,0N 1 -13−502W 2 =A−1103,0
Board 1011,0N 4 X =D+79014O 3 =2−1408,0
Board 111,0S 3SA =4+400S 3SA =4+400−1,0
Board 126,0O 5 X -2B+3005W 5 -23+100−2,0
Romuald KrawietzekPeter Obenhuber26:31Erika GötzIlse Wenzel
Sepp HaselSibylle HaselTomasz KrolGeorg Balabanov
Board 134,0O 5 -3K+30014O 3SA +15−63013,0
Board 14−2,0W 1SA -15+503W 5 -35+150−2,0
Board 15−3,0N 2 -2A−2002O 2 +15−1401,0
Board 161,0N 2 =A+90O 3 -13+100−1,0
Board 175,0S 3SA =3+40011S 3SA -23−1007,0
Board 18−7,0O 3SA =3−4006W 2SA +1B−1501,0
Board 196,0N 4 +17+4501N 4 =A+420−6,0
Board 20−1,0S 2SA -1A−1007W 1SA -22+200−7,0
Board 21−6,0W 4 =D−420W 4 =D−4206,0
Board 220,0S 1SA =3+903W 3 -25+200−3,0
Board 232,0S 4 =D+6205S 4 X =K+790−6,0
Board 24−3,0O 1SA +110−1205O 3SA -15+50−2,0
Abzug: −1,2 SP - Zeitstrafe für zu spätes Antreten in Runde 2.

Teamscore für Beilstein (8), Runde 6

Beilstein7,4612,54Göppingen 3
40:51
Ursula GauriederRegine Gerngroß19:17Barbara HindenachBrigitte Weiss
Marianne TheunissenCharlotte SiebertHelga PoppHelga Schumann
Board 14,0W 2 +2K−1706W 4 =K−4203,0
Board 24,0N 4 +1K+6501S 4 =9+620−4,0
Board 34,0O 3 +2B−1501O 3 +1B−130−5,0
Board 40,0S 4 +1B+650S 4 +1D+6500,0
Board 50,0N 3SA +1B+6301N 3SA =B+6001,0
Board 61,0W 2 -2D+2001S 3 +13+1700,0
Board 7−6,0N 2SA +1K+15010N 3SA =K+600−5,0
Board 8−3,0S 4 -13−50S 4 -1A−503,0
Board 9−2,0N 1 -17−506O 3 -29+200−5,0
Board 10−3,0O 4 -12+100O 4 -12+1003,0
Board 111,0S 4 =2+420S 3SA +12+430−2,0
Board 125,0O 4 -52+25010O 2SA +25−1806,0
Ursula GauriederRegine Gerngroß21:34Barbara HindenachBrigitte Weiss
Marianne TheunissenCharlotte SiebertHelga PoppHelga Schumann
Board 131,0O 3 -2K+2003O 3 -1K+1002,0
Board 140,0N 3 =10+110N 2 +13+1100,0
Board 154,0O 3 -15+505O 3 =5−1401,0
Board 162,0N 2 +1A+1104N 4 -1A−503,0
Board 17−3,0S 1SA +18+1207S 3SA +13+430−6,0
Board 185,0W 2SA -1A+502S 1SA +18+120−6,0
Board 19−6,0N 4 -1A−5010N 4 =A+420−6,0
Board 205,0W 1SA -1A+1005W 2 +1A−1101,0
Board 21−6,0W 4 =D−42010W 4 -1D+50−6,0
Board 22−4,0S 1SA -17−504S 1SA =7+900,0
Board 232,0S 4 +12+6501S 4 +2B+680−3,0
Board 242,0W 3SA -1B+504N 2 -2A−1002,0